ドラパルト
Tier S- ベスト16内シェア
- 21.9%
- 加重スコア
- 3745.0
- 入賞数
- 1,872
推移: 上昇 13.2% → 25.7% (+12.5pt、直近 5 期)
シティリーグ2026 シーズン3 の入賞デッキ 8,567 件 (545 大会) をデッキタイプ別に数えたものです。
未分類は 1,690 件 (19.7%)。デッキタイプの規則がまだ無い構築です。
| デッキタイプ | Tier | ベスト16内シェア | 入賞数 | 優勝数 | 入賞ポイント | 加重スコア | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラパルト | Tier S | 21.9% | 1,872 | 125 | 3,729 | 3745.0 | 正式集計 |
| メガルカリオ | Tier A | 10.1% | 869 | 48 | 1,640 | 1644.0 | 正式集計 |
| マリィのオーロンゲ | Tier B | 7.2% | 620 | 65 | 1,311 | 1311.0 | 正式集計 |
| ロケット団 | Tier B | 5.6% | 476 | 27 | 945 | 953.0 | 正式集計 |
| メガガルーラ | Tier B | 4.9% | 417 | 28 | 808 | 822.0 | 正式集計 |
| フーディン | Tier B | 4.5% | 383 | 27 | 791 | 791.0 | 正式集計 |
| Nのゾロアーク | Tier B | 4.3% | 370 | 23 | 717 | 717.0 | 正式集計 |
| オーガポン | Tier B | 4.1% | 355 | 17 | 657 | 657.0 | 正式集計 |
| シロナのガブリアス | Tier B | 3.6% | 309 | 8 | 548 | 548.0 | 正式集計 |
| タケルライコ | Tier C | 2.8% | 236 | 12 | 449 | 457.0 | 正式集計 |
| おまつりおんど | Tier C | 2.4% | 209 | 14 | 412 | 412.0 | 正式集計 |
| タケルライコガルーラ | Tier C | 2.2% | 185 | 13 | 384 | 384.0 | 正式集計 |
| リザードン | Tier C | 2.2% | 186 | 5 | 343 | 343.0 | 正式集計 |
| ゲッコウガ | Tier C | 1.2% | 106 | 10 | 220 | 220.0 | 正式集計 |
| オリーヴァ | Tier C | 1.0% | 82 | 12 | 209 | 217.0 | 正式集計 |
| ダイゴ | Tier C | 1.2% | 103 | 2 | 182 | 182.0 | 正式集計 |
| ソウブレイズ | Tier C | 0.8% | 68 | 2 | 118 | 118.0 | 正式集計 |
| ホップ | Tier C | 0.4% | 31 | 3 | 67 | 67.0 | 正式集計 |
| その他 | Tier なし | 19.7% | 1,690 | 101 | 3,188 | 3192.0 | 正式集計 |
Tier はベスト16内シェアで判定 (S: 15% 以上 / A: 8% 以上 / B: 3% 以上 / C: 3% 未満)。加重スコアは順位ポイント × 大会重み (シティリーグ 1.0 / CL・PJCS 3.0) の合計。 「その他」は未分類デッキの合計で、単一のデッキタイプではないため Tier を付けない (シェアの母数には含む)。
出典: ポケモンカードゲーム プレイヤーズクラブ (公式)。非公式のファンサイトです。