ドラパルト
Tier A- ベスト16内シェア
- 12.7%
- 加重スコア
- 2047.0
- 入賞数
- 1,062
推移: 上昇 13.2% → 25.7% (+12.5pt、直近 5 期)
シティリーグ2026 シーズン2 の入賞デッキ 8,362 件 (525 大会) をデッキタイプ別に数えたものです。
未分類は 3,121 件 (37.3%)。デッキタイプの規則がまだ無い構築です。
| デッキタイプ | Tier | ベスト16内シェア | 入賞数 | 優勝数 | 入賞ポイント | 加重スコア | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラパルト | Tier A | 12.7% | 1,062 | 61 | 2,043 | 2047.0 | 正式集計 |
| リザードン | Tier A | 11.8% | 986 | 49 | 1,885 | 1893.0 | 正式集計 |
| メガガルーラ | Tier B | 7.1% | 591 | 51 | 1,196 | 1210.0 | 正式集計 |
| マリィのオーロンゲ | Tier B | 6.9% | 581 | 45 | 1,194 | 1198.0 | 正式集計 |
| タケルライコ | Tier B | 6.9% | 580 | 42 | 1,173 | 1179.0 | 正式集計 |
| ソウブレイズ | Tier B | 3.1% | 259 | 14 | 495 | 495.0 | 正式集計 |
| オーガポン | Tier C | 2.4% | 204 | 14 | 379 | 383.0 | 正式集計 |
| Nのゾロアーク | Tier C | 2.4% | 199 | 9 | 370 | 370.0 | 正式集計 |
| フーディン | Tier C | 2.2% | 185 | 12 | 360 | 360.0 | 正式集計 |
| メガルカリオ | Tier C | 1.8% | 151 | 6 | 287 | 287.0 | 正式集計 |
| タケルライコガルーラ | Tier C | 1.5% | 127 | 6 | 259 | 259.0 | 正式集計 |
| おまつりおんど | Tier C | 1.2% | 104 | 6 | 183 | 183.0 | 正式集計 |
| シロナのガブリアス | Tier C | 1.2% | 98 | 5 | 162 | 162.0 | 正式集計 |
| ゲッコウガ | Tier C | 1.0% | 85 | 1 | 134 | 134.0 | 正式集計 |
| ロケット団 | Tier C | 0.3% | 24 | 0 | 43 | 43.0 | 正式集計 |
| オリーヴァ | Tier C | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 正式集計 |
| ダイゴ | Tier C | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 正式集計 |
| その他 | Tier なし | 37.3% | 3,121 | 201 | 6,055 | 6077.0 | 正式集計 |
Tier はベスト16内シェアで判定 (S: 15% 以上 / A: 8% 以上 / B: 3% 以上 / C: 3% 未満)。加重スコアは順位ポイント × 大会重み (シティリーグ 1.0 / CL・PJCS 3.0) の合計。 「その他」は未分類デッキの合計で、単一のデッキタイプではないため Tier を付けない (シェアの母数には含む)。
出典: ポケモンカードゲーム プレイヤーズクラブ (公式)。非公式のファンサイトです。