カード一覧
該当 1,147 種類。採用率の分母は収録済みの入賞デッキ 39,979 件 (全リーグ・全レギュレーション) です。
全 1,147 件中 501〜550 件目 (11 / 23 ページ)
| 順位 | カード | カテゴリ | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 501 | メガカイリューex | 0.10% | |
| 502 | ミニリュウ | 0.09% | |
| 502 | メロコ | 0.09% | |
| 502 | ハクリュー | 0.09% | |
| 505 | レントラー | 0.09% | |
| 505 | 月明かりの丘 | 0.09% | |
| 507 | 安全ゴーグル | 0.09% | |
| 507 | ゴースト | 0.09% | |
| 507 | コアメモリ | 0.09% | |
| 510 | テクノレーダー | 0.09% | |
| 510 | あやしい時計 | 0.09% | |
| 512 | 岩のむねあて | 0.08% | |
| 512 | ディンルー | 0.08% | |
| 514 | せいなるおまもり | 0.08% | |
| 515 | まけんきチョッキ | 0.08% | |
| 515 | ドッコラー | 0.08% | |
| 517 | ハンドトリマー | 0.08% | |
| 517 | ドテッコツ | 0.08% | |
| 517 | ホウオウ | 0.08% | |
| 517 | エースバーン | 0.08% | |
| 521 | イベルタルex | 0.07% | |
| 522 | ラッキー | 0.07% | |
| 523 | セビエ | 0.07% | |
| 523 | セゴール | 0.07% | |
| 523 | セグレイブ | 0.07% | |
| 523 | イイネイヌex | 0.07% | |
| 527 | フワライド | 0.07% | |
| 527 | パオジアンex | 0.07% | |
| 527 | ウリムー | 0.07% | |
| 527 | マンムーex | 0.07% | |
| 527 | ダークベル | 0.07% | |
| 532 | ハピナスex | 0.06% | |
| 532 | イノムー | 0.06% | |
| 532 | ホップのウールー | 0.06% | |
| 532 | ホップのバイウールー | 0.06% | |
| 536 | オーダイル | 0.06% | |
| 536 | ポケバイタルA(ACE SPEC) | 0.06% | |
| 536 | メレシー | 0.06% | |
| 536 | 変化の書 | 0.06% | |
| 540 | ミライドン | 0.06% | |
| 540 | チュリネ | 0.06% | |
| 540 | ドレディア | 0.06% | |
| 543 | トゲチック | 0.06% | |
| 543 | ピクシー | 0.06% | |
| 543 | メガラティアスex | 0.06% | |
| 543 | メガヘラクロスex | 0.06% | |
| 543 | メガシビルドンex | 0.06% | |
| 548 | ブロロローム | 0.05% | |
| 548 | ビーチコート | 0.05% | |
| 548 | ブロロン | 0.05% |
全 1,147 件中 501〜550 件目 (11 / 23 ページ)
