カード一覧
該当 1,147 種類。採用率の分母は収録済みの入賞デッキ 39,979 件 (全リーグ・全レギュレーション) です。
全 1,147 件中 451〜500 件目 (10 / 23 ページ)
| 順位 | カード | カテゴリ | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 451 | メガヤンマex | 0.17% | |
| 452 | ヒンバス | 0.16% | |
| 453 | コイル | 0.15% | |
| 453 | レアコイル | 0.15% | |
| 455 | メガジガルデex | 0.15% | |
| 456 | テツノイバラex | 0.15% | |
| 456 | ぼうがいレター | 0.15% | |
| 456 | ハブネーク | 0.15% | |
| 459 | ルチアのアピール | 0.14% | |
| 459 | ミロカロスex | 0.14% | |
| 459 | ツボツボ | 0.14% | |
| 462 | リベンジパンチ | 0.14% | |
| 463 | ワニノコ | 0.14% | |
| 464 | ガチガチバンド | 0.14% | |
| 464 | 重力玉 | 0.14% | |
| 466 | リククラゲex | 0.13% | |
| 466 | 怖いお兄さん | 0.13% | |
| 468 | ブリジュラス | 0.13% | |
| 469 | いいきずぐすり | 0.13% | |
| 470 | ミミッキュ | 0.12% | |
| 470 | ロケット団のズバット | 0.12% | |
| 470 | ロケット団のゴルバット | 0.12% | |
| 470 | ロケット団のクロバットex | 0.12% | |
| 470 | リグレー | 0.12% | |
| 475 | エーフィex | 0.12% | |
| 476 | マリィのモルペコ | 0.12% | |
| 476 | ヒガナの信頼 | 0.12% | |
| 478 | パーモット | 0.12% | |
| 479 | テツノブジンex | 0.11% | |
| 479 | ワザマシン かじばのいっぱつ | 0.11% | |
| 479 | テツノカシラex | 0.11% | |
| 479 | おはやし笛 | 0.11% | |
| 479 | ゴルダック | 0.11% | |
| 484 | アイアントex | 0.11% | |
| 484 | デスカーン | 0.11% | |
| 484 | デオキシス | 0.11% | |
| 487 | 緊急ボード | 0.11% | |
| 487 | サンダースex | 0.11% | |
| 487 | メガゲンガーex | 0.11% | |
| 487 | ひふきやろう | 0.11% | |
| 487 | とくちゅうチョッキ | 0.11% | |
| 492 | イダイナキバ | 0.11% | |
| 493 | クヌギダマ | 0.10% | |
| 493 | フォレトスex | 0.10% | |
| 495 | ゴース | 0.10% | |
| 495 | オニゴーリ | 0.10% | |
| 497 | マコモ | 0.10% | |
| 497 | ツツケラ | 0.10% | |
| 497 | ドデカバシ | 0.10% | |
| 500 | タロ | 0.10% |
全 1,147 件中 451〜500 件目 (10 / 23 ページ)
