採用率 5% 未満のカード一覧
該当 1,021 種類。採用率の分母は収録済みの入賞デッキ 39,979 件 (全リーグ・全レギュレーション) です。
全 1,021 件中 351〜400 件目 (8 / 21 ページ)
| 順位 | カード | カテゴリ | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 351 | ヒガナの信頼 | 0.12% | |
| 352 | パーモット | 0.12% | |
| 353 | テツノブジンex | 0.11% | |
| 353 | ワザマシン かじばのいっぱつ | 0.11% | |
| 353 | テツノカシラex | 0.11% | |
| 353 | おはやし笛 | 0.11% | |
| 353 | ゴルダック | 0.11% | |
| 358 | アイアントex | 0.11% | |
| 358 | デスカーン | 0.11% | |
| 358 | デオキシス | 0.11% | |
| 361 | 緊急ボード | 0.11% | |
| 361 | サンダースex | 0.11% | |
| 361 | メガゲンガーex | 0.11% | |
| 361 | ひふきやろう | 0.11% | |
| 361 | とくちゅうチョッキ | 0.11% | |
| 366 | イダイナキバ | 0.11% | |
| 367 | クヌギダマ | 0.10% | |
| 367 | フォレトスex | 0.10% | |
| 369 | ゴース | 0.10% | |
| 369 | オニゴーリ | 0.10% | |
| 371 | マコモ | 0.10% | |
| 371 | ツツケラ | 0.10% | |
| 371 | ドデカバシ | 0.10% | |
| 374 | タロ | 0.10% | |
| 374 | メガカイリューex | 0.10% | |
| 376 | ミニリュウ | 0.09% | |
| 376 | メロコ | 0.09% | |
| 376 | ハクリュー | 0.09% | |
| 379 | レントラー | 0.09% | |
| 379 | 月明かりの丘 | 0.09% | |
| 381 | 安全ゴーグル | 0.09% | |
| 381 | ゴースト | 0.09% | |
| 381 | コアメモリ | 0.09% | |
| 384 | テクノレーダー | 0.09% | |
| 384 | あやしい時計 | 0.09% | |
| 386 | 岩のむねあて | 0.08% | |
| 386 | ディンルー | 0.08% | |
| 388 | せいなるおまもり | 0.08% | |
| 389 | まけんきチョッキ | 0.08% | |
| 389 | ドッコラー | 0.08% | |
| 391 | ハンドトリマー | 0.08% | |
| 391 | ドテッコツ | 0.08% | |
| 391 | ホウオウ | 0.08% | |
| 391 | エースバーン | 0.08% | |
| 395 | イベルタルex | 0.07% | |
| 396 | ラッキー | 0.07% | |
| 397 | セビエ | 0.07% | |
| 397 | セゴール | 0.07% | |
| 397 | セグレイブ | 0.07% | |
| 397 | イイネイヌex | 0.07% |
全 1,021 件中 351〜400 件目 (8 / 21 ページ)
