カード一覧
該当 1,147 種類。採用率の分母は収録済みの入賞デッキ 39,979 件 (全リーグ・全レギュレーション) です。
全 1,147 件中 251〜300 件目 (6 / 23 ページ)
| 順位 | カード | カテゴリ | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 251 | オリーヴァex | 1.39% | |
| 252 | プリズムタワー | 1.36% | |
| 253 | キュレム | 1.34% | |
| 254 | エキサイトスタジアム | 1.33% | |
| 255 | ヤドン | 1.33% | |
| 256 | 力の砂時計 | 1.32% | |
| 256 | サーファー | 1.32% | |
| 258 | ヤドキング | 1.32% | |
| 259 | パーフェクトミキサー(ACE SPEC) | 1.30% | |
| 260 | 探検家の先導 | 1.24% | |
| 261 | モモワロウ | 1.23% | |
| 262 | ロケット団のヤミカラス | 1.18% | |
| 263 | メガリザードンXex | 1.16% | |
| 264 | エレズン | 1.15% | |
| 264 | ストリンダー | 1.15% | |
| 266 | レジギガス | 1.14% | |
| 267 | ナゲツケサル | 1.10% | |
| 268 | エネルギー転送PRO(ACE SPEC) | 1.08% | |
| 269 | ノノクラゲ | 1.07% | |
| 270 | リククラゲ | 1.07% | |
| 271 | ガチグマ アカツキ | 1.06% | |
| 272 | ロケット団のドンカラス | 1.05% | |
| 273 | コノヨザル | 1.04% | |
| 274 | アラブルタケ | 1.03% | |
| 274 | ロケット団のポリゴン | 1.03% | |
| 274 | ロケット団のポリゴン2 | 1.03% | |
| 277 | ポケモンキャッチャー | 1.02% | |
| 278 | グロウ草エネルギー | 1.00% | |
| 279 | なみのりビーチ | 1.00% | |
| 280 | 学習装置 | 0.99% | |
| 281 | ロケット団のニューラ | 0.97% | |
| 282 | メガゲッコウガex | 0.94% | |
| 283 | ハバタクカミ | 0.93% | |
| 283 | ミラクルインカム(ACE SPEC) | 0.93% | |
| 285 | リップ | 0.92% | |
| 286 | イイネイヌ | 0.91% | |
| 287 | イーブイ | 0.91% | |
| 288 | ブーストエナジー 未来 | 0.90% | |
| 289 | クラッシュハンマー | 0.89% | |
| 290 | ブースターex | 0.88% | |
| 290 | リーリエのしんじゅ | 0.88% | |
| 292 | ゴージャスマント | 0.88% | |
| 293 | ジュラルドン | 0.86% | |
| 293 | タラゴン | 0.86% | |
| 295 | ブリジュラスex | 0.86% | |
| 296 | ポケモン回収サイクロン(ACE SPEC) | 0.85% | |
| 296 | Nの筋書き | 0.85% | |
| 298 | イーブイex | 0.85% | |
| 298 | アオキの手際 | 0.85% | |
| 300 | リーフィアex | 0.84% |
全 1,147 件中 251〜300 件目 (6 / 23 ページ)
