ポケモン・採用率 5% 未満のカード一覧
該当 694 種類。採用率の分母は収録済みの入賞デッキ 39,979 件 (全リーグ・全レギュレーション) です。
全 694 件中 501〜550 件目 (11 / 14 ページ)
| 順位 | カード | カテゴリ | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 501 | テツノイサハ | ≤0.01% | |
| 501 | ヒスイ ウインディ | ≤0.01% | |
| 501 | ヒスイ ガーディ | ≤0.01% | |
| 501 | フシデ | ≤0.01% | |
| 501 | ホイーガ | ≤0.01% | |
| 501 | ペンドラー | ≤0.01% | |
| 501 | ジュナイパー | ≤0.01% | |
| 501 | エースバーンex | ≤0.01% | |
| 501 | パピモッチ | ≤0.01% | |
| 501 | ブロロロームex | ≤0.01% | |
| 501 | ネマシュ | ≤0.01% | |
| 501 | マシェード | ≤0.01% | |
| 501 | ブラックキュレムex | ≤0.01% | |
| 501 | テツノカシラ | ≤0.01% | |
| 501 | アグノム | ≤0.01% | |
| 501 | グラードン | ≤0.01% | |
| 501 | ホエルコ | ≤0.01% | |
| 501 | Nのバチュル | ≤0.01% | |
| 501 | ボーマンダex | ≤0.01% | |
| 501 | ネッコアラ | ≤0.01% | |
| 501 | ロケット団のファイヤーex | ≤0.01% | |
| 501 | ヒートロトム | ≤0.01% | |
| 501 | ウォッシュロトム | ≤0.01% | |
| 501 | ザマゼンタ | ≤0.01% | |
| 501 | ママンボウ | ≤0.01% | |
| 501 | エモンガ | ≤0.01% | |
| 501 | ビリジオン | ≤0.01% | |
| 501 | テラキオン | ≤0.01% | |
| 501 | ラビフット | ≤0.01% | |
| 501 | モスノウ | ≤0.01% | |
| 501 | ジバコイル | ≤0.01% | |
| 501 | ミミロップ | ≤0.01% | |
| 501 | ロトムex | ≤0.01% | |
| 501 | ザシアン | ≤0.01% | |
| 501 | カプ・コケコ | ≤0.01% | |
| 501 | ガラル タチフサグマ | ≤0.01% | |
| 501 | クイタラン | ≤0.01% | |
| 501 | イトマル | ≤0.01% | |
| 501 | アマルルガ | ≤0.01% | |
| 501 | ガチゴラス | ≤0.01% | |
| 501 | ハリマロン | ≤0.01% | |
| 501 | ハリボーグ | ≤0.01% | |
| 501 | ブリガロン | ≤0.01% | |
| 501 | マーイーカ | ≤0.01% | |
| 501 | バチンウニ | ≤0.01% | |
| 501 | メガカラマネロex | ≤0.01% | |
| 501 | ゼクロム | ≤0.01% | |
| 548 | ムーランド | ≤0.01% | |
| 548 | バリヤード | ≤0.01% | |
| 548 | ハーデリア | ≤0.01% |
全 694 件中 501〜550 件目 (11 / 14 ページ)
