ポケモンのカード一覧
該当 748 種類。採用率の分母は収録済みの入賞デッキ 39,979 件 (全リーグ・全レギュレーション) です。
全 748 件中 251〜300 件目 (6 / 15 ページ)
| 順位 | カード | カテゴリ | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 251 | ビードル | 0.17% | |
| 251 | コクーン | 0.17% | |
| 251 | スピアーex | 0.17% | |
| 254 | ゾロアーク | 0.17% | |
| 255 | グレンアルマ | 0.17% | |
| 255 | ヤンヤンマ | 0.17% | |
| 255 | メガヤンマex | 0.17% | |
| 258 | ヒンバス | 0.16% | |
| 259 | コイル | 0.15% | |
| 259 | レアコイル | 0.15% | |
| 261 | メガジガルデex | 0.15% | |
| 262 | テツノイバラex | 0.15% | |
| 262 | ハブネーク | 0.15% | |
| 264 | ミロカロスex | 0.14% | |
| 264 | ツボツボ | 0.14% | |
| 266 | ワニノコ | 0.14% | |
| 267 | リククラゲex | 0.13% | |
| 268 | ブリジュラス | 0.13% | |
| 269 | ミミッキュ | 0.12% | |
| 269 | ロケット団のズバット | 0.12% | |
| 269 | ロケット団のゴルバット | 0.12% | |
| 269 | ロケット団のクロバットex | 0.12% | |
| 269 | リグレー | 0.12% | |
| 274 | エーフィex | 0.12% | |
| 275 | マリィのモルペコ | 0.12% | |
| 276 | パーモット | 0.12% | |
| 277 | テツノブジンex | 0.11% | |
| 277 | テツノカシラex | 0.11% | |
| 277 | ゴルダック | 0.11% | |
| 280 | アイアントex | 0.11% | |
| 280 | デスカーン | 0.11% | |
| 280 | デオキシス | 0.11% | |
| 283 | サンダースex | 0.11% | |
| 283 | メガゲンガーex | 0.11% | |
| 285 | イダイナキバ | 0.11% | |
| 286 | クヌギダマ | 0.10% | |
| 286 | フォレトスex | 0.10% | |
| 288 | ゴース | 0.10% | |
| 288 | オニゴーリ | 0.10% | |
| 290 | ツツケラ | 0.10% | |
| 290 | ドデカバシ | 0.10% | |
| 292 | メガカイリューex | 0.10% | |
| 293 | ミニリュウ | 0.09% | |
| 293 | ハクリュー | 0.09% | |
| 295 | レントラー | 0.09% | |
| 296 | ゴースト | 0.09% | |
| 297 | ディンルー | 0.08% | |
| 298 | ドッコラー | 0.08% | |
| 299 | ドテッコツ | 0.08% | |
| 299 | ホウオウ | 0.08% |
全 748 件中 251〜300 件目 (6 / 15 ページ)
