ポケモンのカード一覧
該当 748 種類。採用率の分母は収録済みの入賞デッキ 39,979 件 (全リーグ・全レギュレーション) です。
全 748 件中 101〜150 件目 (3 / 15 ページ)
| 順位 | カード | カテゴリ | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 101 | バシャーモex | 2.26% | |
| 102 | カミッチュ | 2.26% | |
| 103 | カジッチュ | 2.26% | |
| 104 | メガユキメノコex | 2.18% | |
| 105 | ワカシャモ | 2.17% | |
| 106 | テラパゴスex | 2.12% | |
| 107 | ブルンゲルex | 2.01% | |
| 108 | デンチュラ | 1.92% | |
| 109 | メガクチートex | 1.90% | |
| 110 | ケロマツ | 1.90% | |
| 111 | ゲコガシラ | 1.86% | |
| 112 | ゲッコウガex | 1.84% | |
| 113 | フシギソウ | 1.75% | |
| 113 | フシギダネ | 1.75% | |
| 113 | メガフシギバナex | 1.75% | |
| 116 | サルノリ | 1.66% | |
| 116 | バチンキー | 1.66% | |
| 118 | ロケット団のタマンチュラ | 1.65% | |
| 118 | ロケット団のワナイダー | 1.65% | |
| 120 | ロケット団のミュウツーex | 1.64% | |
| 121 | イシズマイ | 1.57% | |
| 121 | イワパレス | 1.57% | |
| 123 | ゲノセクト | 1.55% | |
| 124 | メガスターミーex | 1.49% | |
| 125 | ヒトデマン | 1.49% | |
| 126 | トサキント | 1.49% | |
| 127 | メタグロス | 1.43% | |
| 127 | レイスポス | 1.43% | |
| 129 | アズマオウ | 1.41% | |
| 130 | オリーニョ | 1.39% | |
| 130 | ミニーブ | 1.39% | |
| 130 | オリーヴァex | 1.39% | |
| 133 | キュレム | 1.34% | |
| 134 | ヤドン | 1.33% | |
| 135 | ヤドキング | 1.32% | |
| 136 | モモワロウ | 1.23% | |
| 137 | ロケット団のヤミカラス | 1.18% | |
| 138 | メガリザードンXex | 1.16% | |
| 139 | エレズン | 1.15% | |
| 139 | ストリンダー | 1.15% | |
| 141 | レジギガス | 1.14% | |
| 142 | ナゲツケサル | 1.10% | |
| 143 | ノノクラゲ | 1.07% | |
| 144 | リククラゲ | 1.07% | |
| 145 | ガチグマ アカツキ | 1.06% | |
| 146 | ロケット団のドンカラス | 1.05% | |
| 147 | コノヨザル | 1.04% | |
| 148 | アラブルタケ | 1.03% | |
| 148 | ロケット団のポリゴン | 1.03% | |
| 148 | ロケット団のポリゴン2 | 1.03% |
全 748 件中 101〜150 件目 (3 / 15 ページ)
