ウインディ 014/070の買取価格・相場
L1-Bhg 014/070 -
基準買取価格
価格なし
価格なし
メルカリ相場は3,000円で、過去30日31件の出品データを集計しています。
ウインディの最新買取価格・販売価格
状態Aの買取価格の掲載なし
状態Aの販売価格の掲載なし
販売掲載 1件・1店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/10/20 16:17
全状態の掲載販売価格帯 ¥8,980〜¥8,980
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ウインディの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
¥3,000
ウインディの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月19日 | - | ¥8,980 | ¥2,472 |
| 2026年9月20日 | - | ¥8,980 | ¥2,444 |
| 2026年9月21日 | - | ¥8,980 | ¥2,211 |
| 2026年9月22日 | - | ¥8,980 | ¥2,211 |
| 2026年9月23日 | - | ¥8,980 | ¥2,750 |
| 2026年9月24日 | - | ¥8,980 | ¥2,999 |
| 2026年9月25日 | - | ¥8,980 | ¥2,944 |
| 2026年9月26日 | - | - | ¥2,999 |
| 2026年9月27日 | - | - | ¥2,999 |
| 2026年9月28日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年9月29日 | - | - | ¥2,999 |
| 2026年9月30日 | - | - | ¥2,999 |
| 2026年10月1日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年10月2日 | - | - | ¥2,999 |
| 2026年10月3日 | - | - | ¥2,999 |
| 2026年10月4日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年10月5日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年10月6日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年10月7日 | - | - | ¥3,167 |
| 2026年10月8日 | - | - | ¥3,333 |
| 2026年10月9日 | - | - | ¥3,333 |
| 2026年10月10日 | - | - | ¥3,500 |
| 2026年10月11日 | - | - | ¥3,333 |
| 2026年10月12日 | - | - | ¥3,267 |
| 2026年10月13日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年10月14日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年10月15日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年10月16日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年10月17日 | - | - | ¥3,000 |
| 2026年10月18日 | - | - | ¥3,000 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ウインディのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥3,000
過去30日・31件 / 信頼度: 高
ウインディの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥8,980(販売不可) | 価格なし | 0 | 5時間前 |
ウインディの入手方法

拡張パック「ハートゴールドコレクション」パック開封
2009-10-09
ウインディの基本情報
- カード名
- ウインディ
- カード番号
- 014/070
- エキスパンション
- L1-Bhg
- 収録パック
- 拡張パック「ハートゴールドコレクション」
- 発売日
- 2009年10月9日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Naoki Saito
最終データ更新: 2026年10月18日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ウインディの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 014/070 | 拡張パック「ハートゴールドコレクション」 | - | - |
| U | 059/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥4,000 | ¥5,480 |
| P | 338/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥800 | ¥1,580 |
| C | 008/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥250 | ¥580 |
| U | 059/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥200 | ¥480 |
| P | 003/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥150 | ¥480 |
| U | 013/068(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | ¥100 | ¥480 |
| U | 018/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥100 | ¥380 |
| U | 059/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥30 | ¥120 |
| R | 011/076 | 拡張パック「ストームエメラルダ」 | ¥10 | ¥80 |
| R | 009/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 006/030(ミラー) | スペシャルデッキセット リザードンVSTAR vs レックウザVMAX | ¥10 | ¥80 |
| U | 013/068 | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | - | ¥80 |



















