ウインディ R 011/076の買取価格・相場
M6 011/076 R
基準買取価格
¥10
前日 ¥10
ウインディ R 011/076の基準買取価格は10円です(2026年10月17日時点)。発売初動の10円から横ばいです。状態Aの最高買取価格は10円、最安販売価格は80円です。メルカリ相場は300円で、過去30日9件の出品データを集計しています。
ウインディ Rの最新買取価格・販売価格
状態A 最高買取 ¥10
状態A 最安販売 ¥80
販売掲載 5件・3店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/10/19 2:33
全状態の掲載販売価格帯 ¥70〜¥80
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ウインディ Rの価格統計
初動価格
¥10
過去最安価格
¥10
過去最高価格
¥10
メルカリ相場
¥300
ウインディ Rの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月18日 | - | ¥80 | ¥349 |
| 2026年9月19日 | - | ¥80 | ¥350 |
| 2026年9月20日 | - | ¥80 | ¥375 |
| 2026年9月21日 | - | ¥80 | ¥375 |
| 2026年9月22日 | - | ¥80 | ¥399 |
| 2026年9月23日 | - | ¥80 | ¥449 |
| 2026年9月24日 | - | ¥80 | ¥449 |
| 2026年9月25日 | - | ¥80 | ¥349 |
| 2026年9月26日 | - | ¥80 | ¥325 |
| 2026年9月27日 | - | ¥80 | ¥325 |
| 2026年9月28日 | - | ¥80 | ¥325 |
| 2026年9月29日 | - | ¥80 | ¥300 |
| 2026年9月30日 | - | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月1日 | - | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月2日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月3日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月4日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月5日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月6日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月7日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月8日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月9日 | ¥10 | ¥80 | ¥350 |
| 2026年10月10日 | ¥10 | ¥80 | ¥350 |
| 2026年10月11日 | ¥10 | ¥80 | ¥350 |
| 2026年10月12日 | ¥10 | ¥80 | ¥350 |
| 2026年10月13日 | ¥10 | ¥80 | ¥350 |
| 2026年10月14日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月15日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
| 2026年10月16日 | ¥10 | ¥80 | ¥350 |
| 2026年10月17日 | ¥10 | ¥80 | ¥300 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ウインディ Rのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥300
過去30日・9件 / 信頼度: 高
ウインディ Rの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
ウインディ Rの入手方法

拡張パック「ストームエメラルダ」パック開封
2026-07-31
ウインディ Rの基本情報
- カード名
- ウインディ
- レアリティ
- R
- カード番号
- 011/076
- エキスパンション
- M6
- 収録パック
- 拡張パック「ストームエメラルダ」
- 発売日
- 2026年7月31日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Felicia Chen
最終データ更新: 2026年10月17日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ウインディの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| R表示中 | 011/076 | 拡張パック「ストームエメラルダ」 | ¥10 | ¥80 |
| U | 059/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥4,000 | ¥5,480 |
| P | 338/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥800 | ¥1,580 |
| C | 008/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥250 | ¥580 |
| U | 059/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥200 | ¥480 |
| P | 003/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥150 | ¥480 |
| U | 013/068(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | ¥100 | ¥480 |
| U | 018/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥100 | ¥380 |
| U | 059/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥30 | ¥120 |
| R | 009/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 006/030(ミラー) | スペシャルデッキセット リザードンVSTAR vs レックウザVMAX | ¥10 | ¥80 |
| U | 013/068 | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | - | ¥80 |
| U | 014/098 | 拡張パック「ロケット団の栄光」 | - | ¥30 |





















