ウインディ U 013/068の買取価格・相場
S11A 013/068 U(モンスターボールミラー)
基準買取価格
¥200
前日 ¥200
ウインディ U 013/068の基準買取価格は200円です(2026年9月11日時点)。発売初動の250円から50円(20.0%)下落しています。店舗別の最高買取価格は200円、最安販売価格は160円です。メルカリ相場は300円で、過去30日2件の出品データを集計しています。
ウインディ Uの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥200
最安販売 ¥160
販売掲載 3件・1店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/9/13 14:33
掲載販売価格帯 ¥160〜¥580
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ウインディ Uの価格統計
初動価格
¥250
過去最安価格
¥200
過去最高価格
¥500
メルカリ相場
¥300
ウインディ Uの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | ¥300 | ¥680 | ¥365 |
| 2026年8月14日 | ¥300 | ¥680 | ¥365 |
| 2026年8月15日 | ¥300 | ¥680 | ¥365 |
| 2026年8月16日 | - | - | ¥365 |
| 2026年8月17日 | ¥300 | ¥680 | ¥365 |
| 2026年8月18日 | ¥300 | ¥680 | ¥365 |
| 2026年8月19日 | ¥300 | ¥680 | ¥365 |
| 2026年8月20日 | ¥300 | ¥680 | ¥300 |
| 2026年8月21日 | ¥300 | ¥680 | - |
| 2026年8月22日 | ¥200 | ¥580 | - |
| 2026年8月23日 | ¥200 | ¥580 | - |
| 2026年8月24日 | ¥200 | ¥580 | - |
| 2026年8月25日 | ¥200 | ¥580 | - |
| 2026年8月26日 | ¥200 | ¥580 | - |
| 2026年8月27日 | ¥200 | ¥580 | - |
| 2026年8月28日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年8月29日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年8月30日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年8月31日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月1日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月2日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月3日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月4日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月5日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月6日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月7日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月8日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月9日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月10日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月11日 | ¥200 | ¥580 | ¥300 |
| 2026年9月12日 | - | - | ¥300 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ウインディ Uのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥300
過去30日・2件 / 信頼度: 中
フリマ出品はありません
ウインディ Uの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
ウインディ Uの入手方法

強化拡張パック「白熱のアルカナ」パック開封
2022-09-02
ウインディ Uの基本情報
- カード名
- ウインディ
- レアリティ
- U
- カード番号
- 013/068
- エキスパンション
- S11A
- 収録パック
- 強化拡張パック「白熱のアルカナ」
- 発売日
- 2022年9月2日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- OKACHEKE
最終データ更新: 2026年9月11日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ウインディの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| U表示中 | 013/068(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | ¥200 | ¥160 |
| U | 013/068 | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | - | ¥80 |
| P | 338/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥1,000 | ¥1,680 |
| C | 008/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥250 | ¥580 |
| U | 059/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥200 | ¥480 |
| P | 003/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥100 | ¥380 |
| U | 018/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥100 | ¥380 |
| R | 009/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 006/030(ミラー) | スペシャルデッキセット リザードンVSTAR vs レックウザVMAX | ¥10 | ¥80 |
| R | 011/076 | 拡張パック「ストームエメラルダ」 | - | ¥80 |
| U | 059/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| U | 014/098 | 拡張パック「ロケット団の栄光」 | - | ¥30 |
| レアリティなし | 050/414 | スタートデッキ100 | - | ¥30 |





















