ウインディ P 338/S-Pの買取価格・相場
S-P 338/S-P P
基準買取価格
¥1,000
前日 ¥1,000
ウインディ P 338/S-Pの基準買取価格は1,000円です(2026年9月6日時点)。発売初動の50円から950円(1900.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は1,000円、最安販売価格は780円です。メルカリ相場は1,099円で、過去30日7件の出品データを集計しています。
ウインディ Pの価格統計
初動価格
¥50
過去最安価格
¥50
過去最高価格
¥1,300
メルカリ相場
¥1,099
ウインディ Pの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥999 |
| 2026年8月8日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥999 |
| 2026年8月9日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥999 |
| 2026年8月10日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,049 |
| 2026年8月11日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,049 |
| 2026年8月12日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,049 |
| 2026年8月13日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月14日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月15日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月17日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月18日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月19日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月20日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月21日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,100 |
| 2026年8月22日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,100 |
| 2026年8月23日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,100 |
| 2026年8月24日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月25日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月26日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,099 |
| 2026年8月27日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥1,099 |
| 2026年8月28日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥950 |
| 2026年8月29日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥950 |
| 2026年8月30日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥950 |
| 2026年8月31日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥800 |
| 2026年9月1日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥800 |
| 2026年9月2日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥949 |
| 2026年9月3日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥1,445 |
| 2026年9月4日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥1,445 |
| 2026年9月5日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥1,445 |
| 2026年9月6日 | ¥1,000 | ¥1,680 | ¥1,099 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ウインディ Pのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,099
過去30日・7件 / 信頼度: 高
ウインディ Pの店舗別販売価格・買取価格
ウインディ Pの入手方法
入手方法確認中:プロモカード
暫定情報ソード&シールド プロモカードとして扱われています。具体的な配布キャンペーン、購入特典、イベント報酬などの確定元は確認中です。
ソード&シールド プロモカードのシリーズ別プロモ一覧を確認先として採用。元CSV上の card_number=338/S-P はプロモ系列の番号だが、個別の配布元・購入特典・イベント報酬までは本処理では確定していない。
根拠を見るウインディ Pの基本情報
- カード名
- ウインディ
- レアリティ
- P
- カード番号
- 338/S-P
- エキスパンション
- S-P
- 収録パック
- ソード&シールド プロモカード
- 発売日
- 2019年12月6日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- REND
最終データ更新: 2026年9月6日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ウインディの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| P表示中 | 338/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥1,000 | - |
| C | 008/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥250 | ¥580 |
| U | 013/068(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | ¥200 | ¥580 |
| U | 059/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥200 | ¥480 |
| P | 003/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥100 | ¥380 |
| U | 018/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥100 | ¥380 |
| R | 009/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 006/030(ミラー) | スペシャルデッキセット リザードンVSTAR vs レックウザVMAX | ¥10 | ¥80 |
| U | 013/068 | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | - | ¥80 |
| R | 011/076 | 拡張パック「ストームエメラルダ」 | - | ¥80 |
| U | 059/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| U | 014/098 | 拡張パック「ロケット団の栄光」 | - | ¥30 |
| レアリティなし | 050/414 | スタートデッキ100 | - | ¥30 |




















