ミュウツー 054/103の買取価格・相場
M6a 054/103 -(30th)
基準買取価格
¥10
前日 ¥10
ミュウツー 054/103の基準買取価格は10円です(2026年10月31日時点)。発売初動の30円から20円(66.7%)下落しています。状態Aの最安販売価格は80円です。
ミュウツーの最新買取価格・販売価格
状態Aの買取価格の掲載なし
状態A 最安販売 ¥80
販売掲載 3件・2店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/11/2 2:46
全状態の掲載販売価格帯 ¥70〜¥80
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ミュウツーの価格統計
初動価格
¥30
過去最安価格
¥10
過去最高価格
¥30
メルカリ相場
価格なし
ミュウツーの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月2日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月3日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月4日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月5日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月6日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月7日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月8日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月9日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月10日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月11日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月12日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月13日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月14日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月15日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月16日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月17日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月18日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月19日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月20日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月21日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月22日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月23日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月24日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月25日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月26日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月27日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月28日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月29日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月30日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月31日 | - | ¥80 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ミュウツーのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
ミュウツーの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
ミュウツーの入手方法
ミュウツーの基本情報
- カード名
- ミュウツー
- カード番号
- 054/103
- エキスパンション
- M6a
- 収録パック
- 拡張パック「30th CELEBRATION」
- 発売日
- 2026年9月16日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- nagimiso
最終データ更新: 2026年10月31日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ミュウツーの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 054/103(30th) | 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 009/016(乱戦!ポケモンスクランブル) | RAN | ¥800,000 | ¥998,000 |
| P | 176/XY-P(バトルフェスタ2015) | XY プロモカード | ¥30,000 | ¥49,800 |
| P | 202/XY-P(バトルフェスタ2015) | XY プロモカード | ¥30,000 | ¥49,800 |
| P | 405/SM-P | サン&ムーン プロモカード | ¥15,000 | ¥19,800 |
| R | 150/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥11,000 | ¥17,800 |
| R | 049/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥8,500 | ¥11,800 |
| AR | 183/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥2,000 | ¥3,780 |
| U | 016/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥900 | ¥1,380 |
| レアリティなし | 170/414(ミラー) | スタートデッキ100 | ¥600 | ¥880 |
| R | 150/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥600 | ¥980 |
| R | 036/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥450 | ¥780 |
| レアリティなし | 054/173 | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | ¥250 | ¥580 |






















