ゲンガー 150/103の買取価格・相場
M6a 150/103 -(30th/復刻版/グレート)
基準買取価格
¥3,700
前日 ¥3,700
ゲンガー 150/103の基準買取価格は3,700円です(2026年11月1日時点)。発売初動の7,000円から3,300円(47.1%)下落しています。状態Aの最高買取価格は3,700円、最安販売価格は4,780円です。
ゲンガーの最新買取価格・販売価格
状態A 最高買取 ¥3,700
状態A 最安販売 ¥4,780
販売掲載 5件・2店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/11/3 2:45
全状態の掲載販売価格帯 ¥1,980〜¥4,980
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ゲンガーの価格統計
初動価格
¥7,000
過去最安価格
¥2,500
過去最高価格
¥7,500
メルカリ相場
価格なし
ゲンガーの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月3日 | ¥5,000 | ¥6,980 | - |
| 2026年10月4日 | ¥5,000 | ¥6,980 | - |
| 2026年10月5日 | ¥4,500 | ¥6,280 | - |
| 2026年10月6日 | ¥4,000 | ¥5,980 | - |
| 2026年10月7日 | ¥4,000 | ¥5,980 | - |
| 2026年10月8日 | ¥4,000 | ¥5,780 | - |
| 2026年10月9日 | ¥4,000 | ¥5,780 | - |
| 2026年10月10日 | ¥4,000 | ¥5,480 | - |
| 2026年10月11日 | ¥3,500 | ¥5,280 | - |
| 2026年10月12日 | ¥3,500 | ¥5,280 | - |
| 2026年10月13日 | ¥3,500 | ¥5,280 | - |
| 2026年10月14日 | ¥3,500 | ¥5,280 | - |
| 2026年10月15日 | ¥3,500 | ¥4,980 | - |
| 2026年10月16日 | ¥3,500 | ¥4,980 | - |
| 2026年10月17日 | ¥3,500 | ¥4,980 | - |
| 2026年10月18日 | ¥3,000 | ¥4,780 | - |
| 2026年10月19日 | ¥3,000 | ¥4,480 | - |
| 2026年10月20日 | ¥2,800 | ¥4,280 | - |
| 2026年10月21日 | ¥2,800 | ¥3,980 | - |
| 2026年10月22日 | ¥2,500 | ¥3,780 | - |
| 2026年10月23日 | ¥3,000 | ¥3,980 | - |
| 2026年10月24日 | ¥3,000 | ¥3,980 | - |
| 2026年10月25日 | ¥3,200 | ¥4,280 | - |
| 2026年10月26日 | ¥3,200 | ¥4,280 | - |
| 2026年10月27日 | ¥3,200 | ¥4,280 | - |
| 2026年10月28日 | ¥3,000 | ¥4,180 | - |
| 2026年10月29日 | ¥3,300 | ¥4,480 | - |
| 2026年10月30日 | ¥3,500 | ¥4,480 | - |
| 2026年10月31日 | ¥3,700 | ¥4,780 | - |
| 2026年11月1日 | ¥3,700 | ¥4,780 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ゲンガーのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | excellent | ¥3,000 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,000 | 1 | 7時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,000 | 1 | 15時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,199 | 1 | 10時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,199 | 1 | 15時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,200 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | good | ¥3,200 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,200 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,222 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,300 | 1 | 16時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,333 | 1 | 4時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,344 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,355 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | good | ¥3,399 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | played | ¥3,400 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,400 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,400 | 1 | 9時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,400 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,499 | 1 | 1時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,499 | 1 | 4時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,500 | 1 | 11時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,500 | 1 | 10時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,500 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,500 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,550 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,550 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,555 | 1 | 5時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,555 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,555 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,555 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,555 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,590 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,600 | 1 | 15時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,600 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,600 | 1 | 20時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,600 | 1 | 3時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,666 | 1 | 5時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,666 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,666 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,777 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,799 | 1 | 8時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,799 | 1 | 22分前 |
ゲンガーの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
ゲンガーの入手方法
ゲンガーの基本情報
- カード名
- ゲンガー
- カード番号
- 150/103
- エキスパンション
- M6a
- 収録パック
- 拡張パック「30th CELEBRATION」
- 発売日
- 2026年9月16日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Takashi Yamaguchi
最終データ更新: 2026年11月1日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ゲンガーの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 150/103(30th/復刻版/グレート) | 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥3,700 | ¥4,780 |
| R | 015/040(グレート) | 強化パック「ロストリンク」 | ¥120,000 | ¥158,000 |
| R | 094/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥85,000 | ¥108,000 |
| R | 024/059 | 拡張パック「青い衝撃」 | ¥16,000 | ¥21,800 |
| R仕様 | 026/072 | 「ポケットモンスターカードゲーム スターターパック」 | ¥4,500 | ¥6,980 |
| CHR | 074/071 | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥2,500 | ¥4,480 |
| R | 022/050 | 拡張パック「覚醒の勇者」 | ¥2,200 | ¥3,280 |
| U | 033/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥2,000 | ¥3,480 |
| R | 025/060 | 拡張パック「ソード」 | ¥1,400 | ¥1,980 |
| R | 094/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥1,300 | ¥2,480 |
| R仕様 | 071/190 | ハイクラスパック「シャイニースターV」 | ¥700 | ¥1,480 |
| R | 027/070 | 拡張パック「漆黒のガイスト」 | ¥500 | ¥1,280 |
| R | 023/071 | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥500 | ¥1,280 |






















