ミュウツー R 049/087の買取価格・相場
CP6 049/087 R
基準買取価格
¥8,500
前日 ¥8,500
ミュウツー R 049/087の基準買取価格は8,500円です(2026年9月5日時点)。発売初動の5,500円から3,000円(54.5%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は8,500円、最安販売価格は2,480円です。メルカリ相場は9,400円で、過去30日33件の出品データを集計しています。
ミュウツー Rの価格統計
初動価格
¥5,500
過去最安価格
¥5,500
過去最高価格
¥8,500
メルカリ相場
¥9,400
ミュウツー Rの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥12,000 |
| 2026年8月7日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥12,000 |
| 2026年8月8日 | - | ¥5,980 | ¥11,950 |
| 2026年8月9日 | - | ¥5,980 | ¥12,000 |
| 2026年8月10日 | - | ¥5,980 | ¥11,950 |
| 2026年8月11日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥11,950 |
| 2026年8月12日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥11,950 |
| 2026年8月13日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥11,950 |
| 2026年8月14日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥11,950 |
| 2026年8月15日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥11,506 |
| 2026年8月17日 | - | ¥5,980 | ¥10,500 |
| 2026年8月18日 | - | ¥5,980 | ¥10,000 |
| 2026年8月19日 | - | ¥5,980 | ¥10,000 |
| 2026年8月20日 | - | ¥5,980 | ¥10,000 |
| 2026年8月21日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥10,500 |
| 2026年8月22日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥10,500 |
| 2026年8月23日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥11,000 |
| 2026年8月24日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥10,500 |
| 2026年8月25日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥10,500 |
| 2026年8月26日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥10,500 |
| 2026年8月27日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥9,999 |
| 2026年8月28日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥9,998 |
| 2026年8月29日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥9,999 |
| 2026年8月30日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥9,800 |
| 2026年8月31日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥9,998 |
| 2026年9月1日 | - | ¥5,980 | ¥9,400 |
| 2026年9月2日 | - | ¥5,980 | ¥9,600 |
| 2026年9月3日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥9,600 |
| 2026年9月4日 | - | ¥5,980 | ¥9,400 |
| 2026年9月5日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥9,400 |
| 2026年9月6日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥9,000 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ミュウツー Rのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥9,400
過去30日・33件 / 信頼度: 高
ミュウツー Rの店舗別販売価格・買取価格
ミュウツー Rの入手方法
ミュウツー Rの基本情報
- カード名
- ミュウツー
- レアリティ
- R
- カード番号
- 049/087
- エキスパンション
- CP6
- 収録パック
- 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」
- 発売日
- 2016年9月16日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Ken Sugimori
最終データ更新: 2026年9月5日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ミュウツーの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| R表示中 | 049/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥8,500 | - |
| レアリティなし | 009/016(乱戦!ポケモンスクランブル) | RAN | ¥800,000 | ¥998,000 |
| P | 176/XY-P(バトルフェスタ2015) | XY プロモカード | ¥30,000 | ¥49,800 |
| P | 202/XY-P(バトルフェスタ2015) | XY プロモカード | ¥30,000 | ¥49,800 |
| P | 405/SM-P | サン&ムーン プロモカード | ¥15,000 | ¥19,800 |
| AR | 183/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥2,500 | ¥4,480 |
| U | 016/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥800 | ¥1,280 |
| レアリティなし | 170/414(ミラー) | スタートデッキ100 | ¥500 | ¥780 |
| R | 036/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥450 | ¥780 |
| R | 035/068 | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | ¥250 | ¥580 |
| レアリティなし | 024/066 | いつでもどこでも バトルアカデミー | ¥200 | ¥780 |
| レアリティなし | 054/173 | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | ¥150 | ¥480 |
| R | 150/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥50 | ¥280 |






















