チラチーノ U 078/086の買取価格・相場
SV11B 078/086 U(マスターボールミラー)
基準買取価格
¥300
前日 ¥300
チラチーノ U 078/086の基準買取価格は300円です(2026年9月5日時点)。発売初動の200円から100円(50.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は300円、最安販売価格は220円です。
チラチーノ Uの価格統計
初動価格
¥200
過去最安価格
¥200
過去最高価格
¥300
メルカリ相場
価格なし
チラチーノ Uの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月7日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月8日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月9日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月10日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月11日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月12日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月13日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月14日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月15日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月20日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月21日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月22日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月23日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月24日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月25日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月26日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月27日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月28日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月29日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月30日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年8月31日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年9月3日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年9月4日 | ¥300 | ¥580 | - |
| 2026年9月5日 | ¥300 | ¥580 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
チラチーノ Uのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
チラチーノ Uの店舗別販売価格・買取価格
チラチーノ Uの入手方法

拡張パック「ブラックボルト」パック開封
2025-06-06
チラチーノ Uの基本情報
- カード名
- チラチーノ
- レアリティ
- U
- カード番号
- 078/086
- エキスパンション
- SV11B
- 収録パック
- 拡張パック「ブラックボルト」
- 発売日
- 2025年6月6日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Ayako Ozaki
最終データ更新: 2026年9月5日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
チラチーノの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| U表示中 | 078/086(マスターボールミラー) | 拡張パック「ブラックボルト」 | ¥300 | - |
| AR | 158/086 | 拡張パック「ブラックボルト」 | ¥1,300 | ¥1,680 |
| U | 078/086(モンスターボールミラー) | 拡張パック「ブラックボルト」 | - | - |
| U | 078/086 | 拡張パック「ブラックボルト」 | - | - |
| U | 019/020 | コンセプトパック「シャイニーコレクション」 | ¥2,500 | ¥3,980 |
| AR | 083/071 | 拡張パック「ワイルドフォース」 | ¥1,100 | ¥1,480 |
| P | 069/BW-P | BW プロモカード | ¥800 | ¥1,480 |
| S | 293/190 | ハイクラスパック「シャイニースターV」 | ¥50 | ¥280 |
| U | 060/071 | 拡張パック「ワイルドフォース」 | ¥10 | ¥120 |
| レアリティなし | 108/175 | スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット | - | ¥80 |
| レアリティなし | 604/742 | スタートデッキ100 バトルコレクション | - | ¥30 |
| レアリティなし | 143/190(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック「シャイニースターV」 | - | - |
| C | 086/100 | 拡張パック「スターバース」 | - | ¥30 |





















