ドレディア AR 092/086の買取価格・相場
SV11B 092/086 AR
基準買取価格
¥1,500
前日 ¥1,500
ドレディア AR 092/086の基準買取価格は1,500円です(2026年9月6日時点)。発売初動の300円から1,200円(400.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は1,500円、最安販売価格は880円です。メルカリ相場は1,300円で、過去30日18件の出品データを集計しています。
ドレディア ARの最新買取価格・販売価格
買取 ¥1,400在庫不明
販売 価格なし
有効期限 2026/9/8 2:45
ドレディア ARの価格統計
初動価格
¥300
過去最安価格
¥150
過去最高価格
¥1,500
メルカリ相場
¥1,300
ドレディア ARの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,500 |
| 2026年8月8日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,500 |
| 2026年8月9日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,500 |
| 2026年8月10日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,500 |
| 2026年8月11日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,500 |
| 2026年8月12日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,500 |
| 2026年8月13日 | ¥1,300 | ¥1,780 | ¥1,500 |
| 2026年8月14日 | ¥1,400 | ¥1,780 | ¥1,500 |
| 2026年8月15日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,500 |
| 2026年8月17日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,499 |
| 2026年8月18日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,499 |
| 2026年8月19日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,400 |
| 2026年8月20日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,400 |
| 2026年8月21日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,400 |
| 2026年8月22日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,400 |
| 2026年8月23日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,400 |
| 2026年8月24日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,400 |
| 2026年8月25日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,400 |
| 2026年8月26日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,383 |
| 2026年8月27日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,366 |
| 2026年8月28日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,363 |
| 2026年8月29日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,330 |
| 2026年8月30日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,330 |
| 2026年8月31日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,300 |
| 2026年9月1日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,300 |
| 2026年9月2日 | ¥1,400 | ¥1,880 | ¥1,300 |
| 2026年9月3日 | ¥1,500 | ¥1,980 | ¥1,300 |
| 2026年9月4日 | ¥1,500 | ¥1,980 | ¥1,300 |
| 2026年9月5日 | ¥1,500 | ¥1,980 | ¥1,300 |
| 2026年9月6日 | ¥1,500 | ¥1,980 | ¥1,300 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ドレディア ARのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,300
過去30日・18件 / 信頼度: 高
ドレディア ARの店舗別販売価格・買取価格
ドレディア ARの入手方法

拡張パック「ブラックボルト」パック開封
2025-06-06
ドレディア ARの基本情報
- カード名
- ドレディア
- レアリティ
- AR
- カード番号
- 092/086
- エキスパンション
- SV11B
- 収録パック
- 拡張パック「ブラックボルト」
- 発売日
- 2025年6月6日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- En Morikura
最終データ更新: 2026年9月6日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ドレディアの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| AR表示中 | 092/086 | 拡張パック「ブラックボルト」 | ¥1,500 | - |
| U | 007/086(マスターボールミラー) | 拡張パック「ブラックボルト」 | ¥150 | ¥480 |
| U | 007/086(モンスターボールミラー) | 拡張パック「ブラックボルト」 | - | - |
| U | 007/086 | 拡張パック「ブラックボルト」 | - | - |
| P | 117/BW-P | BW プロモカード | ¥1,700 | ¥2,480 |
| P | 062/BW-P | BW プロモカード | ¥700 | ¥1,180 |
| レアリティなし | 008/175 | スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット | ¥50 | ¥380 |
| U | 006/070 | 強化拡張パック「双璧のファイター」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 022/414 | スタートデッキ100 | - | ¥50 |





















