チュリネ AR 091/086の買取価格・相場
SV11B 091/086 AR
基準買取価格
¥1,000
前日 ¥1,000
チュリネ AR 091/086の基準買取価格は1,000円です(2026年9月6日時点)。発売初動の200円から800円(400.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は1,000円、最安販売価格は580円です。メルカリ相場は1,317円で、過去30日14件の出品データを集計しています。
チュリネ ARの最新買取価格・販売価格
買取 ¥900在庫不明
販売 価格なし
有効期限 2026/9/8 2:45
チュリネ ARの価格統計
初動価格
¥200
過去最安価格
¥100
過去最高価格
¥1,000
メルカリ相場
¥1,317
チュリネ ARの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | ¥800 | ¥1,180 | ¥1,444 |
| 2026年8月8日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月9日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月10日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月11日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月12日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月13日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月14日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月15日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月17日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月18日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月19日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月20日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,444 |
| 2026年8月21日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,400 |
| 2026年8月22日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,400 |
| 2026年8月23日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,400 |
| 2026年8月24日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,400 |
| 2026年8月25日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,400 |
| 2026年8月26日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,399 |
| 2026年8月27日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,400 |
| 2026年8月28日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,399 |
| 2026年8月29日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,399 |
| 2026年8月30日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,366 |
| 2026年8月31日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥1,366 |
| 2026年9月1日 | ¥1,000 | ¥1,380 | ¥1,366 |
| 2026年9月2日 | ¥1,000 | ¥1,380 | ¥1,317 |
| 2026年9月3日 | ¥1,000 | ¥1,380 | ¥1,317 |
| 2026年9月4日 | ¥1,000 | ¥1,380 | ¥1,317 |
| 2026年9月5日 | ¥1,000 | ¥1,380 | ¥1,317 |
| 2026年9月6日 | ¥1,000 | ¥1,380 | ¥1,317 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
チュリネ ARのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,317
過去30日・14件 / 信頼度: 高
フリマ出品はありません
チュリネ ARの店舗別販売価格・買取価格
チュリネ ARの入手方法

拡張パック「ブラックボルト」パック開封
2025-06-06
チュリネ ARの基本情報
- カード名
- チュリネ
- レアリティ
- AR
- カード番号
- 091/086
- エキスパンション
- SV11B
- 収録パック
- 拡張パック「ブラックボルト」
- 発売日
- 2025年6月6日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Tika Matsuno
最終データ更新: 2026年9月6日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
チュリネの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| AR表示中 | 091/086 | 拡張パック「ブラックボルト」 | ¥1,000 | - |
| C | 006/086 | 拡張パック「ブラックボルト」 | ¥10 | ¥80 |
| C | 006/086(マスターボールミラー) | 拡張パック「ブラックボルト」 | - | - |
| C | 006/086(モンスターボールミラー) | 拡張パック「ブラックボルト」 | - | - |
| P | 061/BW-P | BW プロモカード | ¥500 | ¥980 |
| レアリティなし | 007/175 | スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット | - | ¥80 |
| C | 005/067 | 拡張パック「タイムゲイザー」 | - | ¥50 |
| C | 007/068 | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | - | ¥30 |
| C | 007/068(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」 | - | ¥80 |
| C | 005/070 | 強化拡張パック「双璧のファイター」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 021/414 | スタートデッキ100 | - | ¥50 |





















