コダック 001/016の買取価格・相場
XYF 001/016 -
基準買取価格
価格なし
価格なし
店舗別の最安販売価格は44,800円です。メルカリ相場は999円で、過去30日9件の出品データを集計しています。
コダックの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
¥999
コダックの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | - | ¥44,800 | ¥2,003 |
| 2026年8月7日 | - | ¥44,800 | ¥2,003 |
| 2026年8月11日 | - | ¥44,800 | ¥1,450 |
| 2026年8月12日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月13日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月14日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月15日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月17日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月18日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月19日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月20日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月21日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月22日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月23日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月24日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月25日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年8月26日 | - | ¥44,800 | ¥1,450 |
| 2026年8月27日 | - | ¥44,800 | ¥1,450 |
| 2026年8月28日 | - | ¥44,800 | ¥1,450 |
| 2026年8月29日 | - | ¥44,800 | ¥1,450 |
| 2026年8月30日 | - | ¥44,800 | ¥1,450 |
| 2026年8月31日 | - | ¥44,800 | ¥1,450 |
| 2026年9月1日 | - | ¥44,800 | ¥1,225 |
| 2026年9月2日 | - | ¥44,800 | ¥999 |
| 2026年9月3日 | - | ¥44,800 | ¥999 |
| 2026年9月4日 | - | ¥44,800 | ¥999 |
| 2026年9月5日 | - | ¥44,800 | ¥999 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
コダックのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥999
過去30日・9件 / 信頼度: 高
フリマ出品はありません
コダックの店舗別販売価格・買取価格
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥44,800 | 価格なし | 0 | 8時間前 |
コダックの入手方法
入手方法の情報がありません
コダックの基本情報
- カード名
- コダック
- カード番号
- 001/016
- エキスパンション
- XYF
- 収録パック
- BREAKコンボデッキ60「ゴルダックBREAK+パルキアEX」
- 発売日
- 2015年10月9日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Kagemaru Himeno
最終データ更新: 2026年9月5日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
コダックの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 001/016 | BREAKコンボデッキ60「ゴルダックBREAK+パルキアEX」 | - | - |
| P | XY-P(ポケキュンコレクション) | XY プロモカード | ¥320,000 | ¥428,000 |
| P | 286/SM-P(ムンク) | サン&ムーン プロモカード | ¥300,000 | ¥448,000 |
| P | 167/BW-P | BW プロモカード | ¥9,000 | ¥13,800 |
| AR | 175/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥3,000 | ¥4,280 |
| C | 010/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥900 | ¥1,480 |
| C | 009/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥900 | ¥1,580 |
| AR | 199/193 | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | ¥900 | ¥2,180 |
| C | 054/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥800 | ¥1,180 |
| P | 262/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥500 | ¥1,180 |
| レアリティなし | 076/414(ミラー) | スタートデッキ100 | ¥50 | ¥280 |
| C | 009/070 | 拡張パック「漆黒のガイスト」 | ¥30 | ¥180 |
| C | 016/067 | 拡張パック「スペースジャグラー」 | ¥30 | ¥280 |









