コダック AR 199/193の買取価格・相場
M2A 199/193 AR
基準買取価格
¥900
前日 ¥900
コダック AR 199/193の基準買取価格は900円です(2026年9月9日時点)。発売初動の3,500円から2,600円(74.3%)下落しています。店舗別の最高買取価格は900円、最安販売価格は590円です。メルカリ相場は1,599円で、過去30日109件の出品データを集計しています。
コダック ARの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥900
最安販売 ¥590
販売掲載 7件・1店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/9/11 23:17
掲載販売価格帯 ¥590〜¥11,800
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
コダック ARの価格統計
初動価格
¥3,500
過去最安価格
¥700
過去最高価格
¥3,500
メルカリ相場
¥1,599
コダック ARの価格推移
未使用相当は、各店舗・出品者の状態表記に基づく区分です。同じ品質を保証するものではありません。
最高買取価格
—
公開済みデータなし
最安販売価格
—
公開済みデータなし
メルカリ出品相場
—
公開済みデータなし
この状態・期間には公開済みの価格データがありません。
メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値で、成約価格ではありません。データを確認できた期間のみ表示します。
コダック ARのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,599
過去30日・109件 / 信頼度: 高
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | excellent | ¥1,200 | 1 | 16時間前 |
| メルカリ | good | ¥1,444 | 1 | 5時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,450 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,499 | 1 | 4時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,499 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥1,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,555 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥1,555 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,600 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥1,700 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,777 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥1,799 | 1 | 4時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥1,800 | 1 | 5時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,210 | 1 | 19時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,999 | 1 | 15時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,000 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥25,900 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥33,200 | 1 | 1日前 |
コダック ARの店舗別販売価格・買取価格
コダック ARの入手方法
コダック ARの基本情報
- カード名
- コダック
- レアリティ
- AR
- カード番号
- 199/193
- エキスパンション
- M2A
- 収録パック
- ハイクラスパック 「MEGAドリームex」
- 発売日
- 2025年11月28日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- REND
最終データ更新: 2026年9月9日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
コダックの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| AR表示中 | 199/193 | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | ¥900 | ¥590 |
| レアリティなし | 032/193 | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | ¥10 | ¥120 |
| レアリティなし | 032/193(ラブラブボールミラー) | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | - | - |
| レアリティなし | 032/193(水エネルギーミラー) | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | - | - |
| P | XY-P(ポケキュンコレクション) | XY プロモカード | ¥320,000 | ¥428,000 |
| P | 286/SM-P(ムンク) | サン&ムーン プロモカード | ¥300,000 | ¥448,000 |
| P | 167/BW-P | BW プロモカード | ¥9,000 | ¥13,800 |
| AR | 175/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥3,000 | ¥4,280 |
| C | 010/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥900 | ¥1,480 |
| C | 009/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥900 | ¥1,580 |
| C | 054/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥800 | ¥1,180 |
| P | 262/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥500 | ¥1,180 |
| レアリティなし | 076/414(ミラー) | スタートデッキ100 | ¥50 | ¥280 |






















