ポッチャマ 002/009の買取価格・相場
MPS08 002/009 -
基準買取価格
¥6,500
前日 ¥6,500
ポッチャマ 002/009の基準買取価格は6,500円です(2026年9月6日時点)。発売初動の6,500円から横ばいです。店舗別の最高買取価格は6,500円、最安販売価格は3,280円です。メルカリ相場は2,400円で、過去30日49件の出品データを集計しています。
ポッチャマの価格統計
初動価格
¥6,500
過去最安価格
¥6,500
過去最高価格
¥6,500
メルカリ相場
¥2,400
ポッチャマの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | - | ¥15,800 | ¥2,500 |
| 2026年8月11日 | - | ¥67,800 | ¥2,500 |
| 2026年8月12日 | - | ¥67,800 | ¥2,500 |
| 2026年8月13日 | - | ¥67,800 | ¥2,700 |
| 2026年8月14日 | - | ¥67,800 | ¥2,700 |
| 2026年8月15日 | - | ¥67,800 | ¥2,600 |
| 2026年8月17日 | - | ¥67,800 | ¥2,700 |
| 2026年8月18日 | - | ¥67,800 | ¥2,700 |
| 2026年8月19日 | - | ¥67,800 | ¥2,739 |
| 2026年8月20日 | - | ¥67,800 | ¥2,700 |
| 2026年8月21日 | - | ¥67,800 | ¥2,500 |
| 2026年8月22日 | - | ¥67,800 | ¥2,199 |
| 2026年8月23日 | - | ¥67,800 | ¥2,199 |
| 2026年8月24日 | - | ¥67,800 | ¥2,500 |
| 2026年8月25日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,500 |
| 2026年8月26日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,500 |
| 2026年8月27日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,350 |
| 2026年8月28日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,350 |
| 2026年8月29日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,416 |
| 2026年8月30日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,349 |
| 2026年8月31日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,600 |
| 2026年9月1日 | - | ¥67,800 | ¥2,400 |
| 2026年9月2日 | - | ¥56,800 | ¥2,650 |
| 2026年9月3日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,699 |
| 2026年9月4日 | - | ¥56,800 | ¥2,699 |
| 2026年9月5日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,400 |
| 2026年9月6日 | ¥6,500 | ¥9,980 | ¥2,400 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ポッチャマのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥2,400
過去30日・49件 / 信頼度: 高
ポッチャマの店舗別販売価格・買取価格
ポッチャマの入手方法
入手方法確認中:収録商品未特定
暫定情報収録商品または固定封入商品の候補がありますが、現在確認できる情報では具体的な商品・デッキ・封入形態を確定できていません。
元CSVで expected_source_type=product, origin=main_expansion, set_code=MPS08, set_name=MPS08, card_number=002/009。商品・デッキ・拡張パック候補はあるが、公式または強い外部根拠で入手元を確定できていない。 公式カード詳細URLは存在するが、商品/オファーへの確定紐付けには不足。
根拠を見るポッチャマの基本情報
- カード名
- ポッチャマ
- カード番号
- 002/009
- エキスパンション
- MPS08
- 収録パック
- MPS08
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Kagemaru Himeno
最終データ更新: 2026年9月6日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ポッチャマの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 002/009 | MPS08 | ¥6,500 | - |
| P | 003/PPP | PPP | ¥28,000 | ¥35,800 |
| U | 006/020 | コンセプトパック「シャイニーコレクション」 | ¥12,000 | ¥17,800 |
| CHR | 052/049 | 強化拡張パック「ドリームリーグ」 | ¥9,000 | ¥12,800 |
| P | 232/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥800 | ¥1,080 |
| AR | 085/080 | 拡張パック 「インフェルノX」 | ¥400 | ¥780 |
| C | 025/100 | 拡張パック「スターバース」 | ¥10 | ¥80 |
| C | 004/066 | 拡張パック「ウルトラムーン」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 008/050(ミラー) | 強化拡張パック「ウルトラフォース」 | - | ¥80 |
| レアリティなし | 006/020 | コンセプトパック「シャイニーコレクション」 | - | - |
| C | 027/080 | 拡張パック 「インフェルノX」 | - | ¥80 |
| C | 009/049 | 強化拡張パック「ドリームリーグ」 | - | ¥50 |
| C | 003/066 | 拡張パック「ウルトラムーン」 | - | ¥50 |








