ポッチャマ CHR 052/049の買取価格・相場
SM11B 052/049 CHR
基準買取価格
¥8,500
前日 ¥8,500
ポッチャマ CHR 052/049の基準買取価格は8,500円です(2026年9月11日時点)。発売初動の12,000円から3,500円(29.2%)下落しています。店舗別の最高買取価格は8,500円、最安販売価格は3,480円です。メルカリ相場は7,250円で、過去30日50件の出品データを集計しています。
ポッチャマ CHRの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥8,500
最安販売 ¥3,480
販売掲載 8件・1店舗 / 買取掲載 2件・2店舗 / 有効期限 2026/9/13 14:33
掲載販売価格帯 ¥3,480〜¥54,800
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ポッチャマ CHRの価格統計
初動価格
¥12,000
過去最安価格
¥8,000
過去最高価格
¥12,000
メルカリ相場
¥7,250
ポッチャマ CHRの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥7,222 |
| 2026年8月14日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥7,170 |
| 2026年8月15日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥7,361 |
| 2026年8月16日 | - | - | ¥7,361 |
| 2026年8月17日 | - | ¥3,980 | ¥7,222 |
| 2026年8月18日 | - | ¥3,980 | ¥7,196 |
| 2026年8月19日 | - | ¥3,980 | ¥7,000 |
| 2026年8月20日 | - | ¥3,980 | ¥7,050 |
| 2026年8月21日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥7,050 |
| 2026年8月22日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥7,100 |
| 2026年8月23日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥7,050 |
| 2026年8月24日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥7,050 |
| 2026年8月25日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥7,050 |
| 2026年8月26日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥7,050 |
| 2026年8月27日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,999 |
| 2026年8月28日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,999 |
| 2026年8月29日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,999 |
| 2026年8月30日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,999 |
| 2026年8月31日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,999 |
| 2026年9月1日 | - | ¥3,980 | ¥6,999 |
| 2026年9月2日 | - | ¥3,980 | ¥6,999 |
| 2026年9月3日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,999 |
| 2026年9月4日 | - | ¥3,980 | ¥6,999 |
| 2026年9月5日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,999 |
| 2026年9月6日 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,999 |
| 2026年9月7日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥6,999 |
| 2026年9月8日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥7,050 |
| 2026年9月9日 | - | ¥3,480 | ¥7,150 |
| 2026年9月10日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥7,199 |
| 2026年9月11日 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥7,250 |
| 2026年9月12日 | - | - | ¥7,250 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ポッチャマ CHRのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥7,250
過去30日・50件 / 信頼度: 高
ポッチャマ CHRの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
ポッチャマ CHRの入手方法

強化拡張パック「ドリームリーグ」パック開封
2019-08-02
ポッチャマ CHRの基本情報
- カード名
- ポッチャマ
- レアリティ
- CHR
- カード番号
- 052/049
- エキスパンション
- SM11B
- 収録パック
- 強化拡張パック「ドリームリーグ」
- 発売日
- 2019年8月2日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Tomomi Kaneko
最終データ更新: 2026年9月11日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ポッチャマの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| CHR表示中 | 052/049 | 強化拡張パック「ドリームリーグ」 | ¥8,500 | ¥3,480 |
| C | 009/049 | 強化拡張パック「ドリームリーグ」 | - | ¥50 |
| P | 003/PPP | PPP | ¥28,000 | ¥35,800 |
| U | 006/020 | コンセプトパック「シャイニーコレクション」 | ¥12,000 | ¥17,800 |
| レアリティなし | 002/009 | MPS08 | ¥6,500 | ¥9,980 |
| P | 232/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥800 | ¥1,080 |
| AR | 085/080 | 拡張パック 「インフェルノX」 | ¥400 | ¥780 |
| C | 025/100 | 拡張パック「スターバース」 | ¥10 | ¥80 |
| C | 004/066 | 拡張パック「ウルトラムーン」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 008/050(ミラー) | 強化拡張パック「ウルトラフォース」 | - | ¥80 |
| レアリティなし | 006/020 | コンセプトパック「シャイニーコレクション」 | - | - |
| C | 027/080 | 拡張パック 「インフェルノX」 | - | ¥80 |
| C | 003/066 | 拡張パック「ウルトラムーン」 | - | ¥50 |





















