コダック 013/051の買取価格・相場
SML 013/051 -
基準買取価格
価格なし
価格なし
状態Aの最安販売価格は50円です。メルカリ相場は1,599円で、過去30日16件の出品データを集計しています。
コダックの最新買取価格・販売価格
状態Aの買取価格の掲載なし
状態A 最安販売 ¥50(在庫なし)
販売掲載 2件・1店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/10/22 22:17
全状態の掲載販売価格帯 ¥50〜¥23,800
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
コダックの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
¥1,599
コダックの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月21日 | - | ¥50 | ¥1,800 |
| 2026年9月22日 | - | ¥50 | ¥1,750 |
| 2026年9月23日 | - | ¥50 | ¥1,800 |
| 2026年9月24日 | - | ¥50 | ¥1,800 |
| 2026年9月25日 | - | ¥50 | ¥1,844 |
| 2026年9月26日 | - | ¥50 | ¥1,844 |
| 2026年9月27日 | - | ¥50 | ¥1,800 |
| 2026年9月28日 | - | ¥50 | ¥1,789 |
| 2026年9月29日 | - | ¥50 | ¥1,800 |
| 2026年9月30日 | - | ¥50 | ¥1,800 |
| 2026年10月1日 | - | ¥50 | ¥1,789 |
| 2026年10月2日 | - | ¥50 | ¥1,789 |
| 2026年10月3日 | - | ¥50 | ¥1,789 |
| 2026年10月4日 | - | ¥50 | ¥1,789 |
| 2026年10月5日 | - | ¥50 | ¥1,739 |
| 2026年10月6日 | - | ¥50 | ¥1,739 |
| 2026年10月7日 | - | ¥50 | ¥1,650 |
| 2026年10月8日 | - | ¥50 | ¥1,700 |
| 2026年10月9日 | - | ¥50 | ¥1,600 |
| 2026年10月10日 | - | ¥50 | ¥1,600 |
| 2026年10月11日 | - | ¥50 | ¥1,600 |
| 2026年10月12日 | - | ¥50 | ¥1,600 |
| 2026年10月13日 | - | ¥50 | ¥1,600 |
| 2026年10月14日 | - | ¥50 | ¥1,600 |
| 2026年10月15日 | - | ¥50 | ¥1,500 |
| 2026年10月16日 | - | ¥50 | ¥1,500 |
| 2026年10月17日 | - | ¥50 | ¥1,500 |
| 2026年10月18日 | - | ¥50 | ¥1,600 |
| 2026年10月19日 | - | ¥50 | ¥1,700 |
| 2026年10月20日 | - | ¥50 | ¥1,599 |
| 2026年10月21日 | - | - | ¥1,599 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
コダックのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,599
過去30日・16件 / 信頼度: 高
コダックの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
コダックの入手方法
コダックの基本情報
- カード名
- コダック
- カード番号
- 013/051
- エキスパンション
- SML
- 収録パック
- ファミリーポケモンカードゲーム
- 発売日
- 2019年3月15日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- nagimiso
最終データ更新: 2026年10月20日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
コダックの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 013/051 | ファミリーポケモンカードゲーム | - | ¥50 |
| P | XY-P(ポケキュンコレクション) | XY プロモカード | ¥350,000 | ¥448,000 |
| P | 286/SM-P(ムンク) | サン&ムーン プロモカード | ¥250,000 | ¥398,000 |
| C | 054/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥16,000 | ¥20,800 |
| P | 167/BW-P | BW プロモカード | ¥9,000 | ¥13,800 |
| AR | 175/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥2,000 | ¥3,480 |
| AR | 199/193 | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | ¥800 | ¥1,980 |
| C | 010/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥700 | ¥1,380 |
| C | 009/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥700 | ¥1,480 |
| C | 054/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥600 | ¥1,080 |
| P | 262/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥400 | ¥1,080 |
| レアリティなし | 032/193(水エネルギーミラー) | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | ¥200 | ¥680 |
| レアリティなし | 032/193(ラブラブボールミラー) | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | ¥100 | ¥580 |






















