ピカチュウ 001/028の買取価格・相場
S8A 001/028 -(25th)
基準買取価格
¥500
前日 ¥500
ピカチュウ 001/028の基準買取価格は500円です(2026年9月11日時点)。発売初動の30円から470円(1566.7%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は500円、最安販売価格は390円です。
ピカチュウの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥500
最安販売 ¥390
販売掲載 8件・1店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/9/13 14:33
掲載販売価格帯 ¥390〜¥7,480
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ピカチュウの価格統計
初動価格
¥30
過去最安価格
¥10
過去最高価格
¥2,400
メルカリ相場
価格なし
ピカチュウの価格推移
状態を限定しない基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | ¥700 | ¥1,980 | - |
| 2026年8月14日 | ¥700 | ¥1,980 | - |
| 2026年8月15日 | ¥700 | ¥1,980 | - |
| 2026年8月17日 | ¥700 | ¥1,980 | - |
| 2026年8月18日 | ¥700 | ¥1,980 | - |
| 2026年8月19日 | ¥700 | ¥1,980 | - |
| 2026年8月20日 | ¥700 | ¥1,980 | - |
| 2026年8月21日 | ¥700 | ¥1,980 | - |
| 2026年8月22日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年8月23日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年8月24日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年8月25日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年8月26日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年8月27日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年8月28日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年8月29日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年8月30日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年8月31日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月1日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月2日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月3日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月4日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月5日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月6日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月7日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月8日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月9日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月10日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
| 2026年9月11日 | ¥500 | ¥1,780 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ピカチュウのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
ピカチュウの店舗別販売価格・買取価格
ピカチュウの入手方法
ピカチュウの基本情報
- カード名
- ピカチュウ
- カード番号
- 001/028
- エキスパンション
- S8A
- 収録パック
- 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット
- 発売日
- 2021年10月22日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Mitsuhiro Arita
最終データ更新: 2026年9月11日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 001/028(25th) | 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット | ¥500 | ¥390 |
| レアリティなし | 001/028(25th/中国語版) | 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット | - | - |
| レアリティなし | 001/028(25thミラー) | 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット | - | - |
| P | 279/XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥4,000,000 | ¥4,580,000 |
| P | 175/XY-P(イベントオーガナイザー版) | XY プロモカード | ¥2,000,000 | ¥2,380,000 |
| P | 229/BW-P | BW プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | 288/SM-P(ムンク) | サン&ムーン プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| レアリティなし | 007/016(乱戦!ポケモンスクランブル) | RAN | ¥900,000 | ¥1,180,000 |
| P | 090/XY-P(バトルフェスタ2014) | XY プロモカード | ¥720,000 | ¥848,000 |
| P | 016/DPt-P | DPt-Pプロモ | ¥400,000 | ¥498,000 |
| SR仕様 | 400/SM-P(リミテッドコレクション) | サン&ムーン プロモカード | ¥370,000 | ¥478,000 |
| P | 175/XY-P(バトルフェスタ2015) | XY プロモカード | ¥350,000 | ¥448,000 |






















