ピカチュウ 001/028の買取価格・相場
S8a 001/028 -(25th/中国語版)
基準買取価格
価格なし
価格なし
ピカチュウの最新買取価格・販売価格
状態Aの買取価格の掲載なし
状態Aの販売価格の掲載なし
販売掲載 1件・1店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/10/22 16:17
全状態の掲載販売価格帯 ¥4,980〜¥4,980
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ピカチュウの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
価格なし
ピカチュウの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月21日 | - | ¥4,980 | - |
| 2026年9月22日 | - | ¥4,980 | - |
| 2026年9月23日 | - | ¥4,980 | - |
| 2026年9月24日 | - | ¥4,980 | - |
| 2026年9月25日 | - | ¥4,980 | - |
| 2026年9月26日 | - | - | - |
| 2026年9月27日 | - | - | - |
| 2026年9月28日 | - | - | - |
| 2026年9月29日 | - | - | - |
| 2026年9月30日 | - | - | - |
| 2026年10月1日 | - | - | - |
| 2026年10月2日 | - | - | - |
| 2026年10月3日 | - | - | - |
| 2026年10月4日 | - | - | - |
| 2026年10月5日 | - | - | - |
| 2026年10月6日 | - | - | - |
| 2026年10月7日 | - | - | - |
| 2026年10月8日 | - | - | - |
| 2026年10月9日 | - | - | - |
| 2026年10月10日 | - | - | - |
| 2026年10月11日 | - | - | - |
| 2026年10月12日 | - | - | - |
| 2026年10月13日 | - | - | - |
| 2026年10月14日 | - | - | - |
| 2026年10月15日 | - | - | - |
| 2026年10月16日 | - | - | - |
| 2026年10月17日 | - | - | - |
| 2026年10月18日 | - | - | - |
| 2026年10月19日 | - | - | - |
| 2026年10月20日 | - | - | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ピカチュウのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
ピカチュウの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥4,980(販売不可) | 価格なし | 0 | 4時間前 |
ピカチュウの入手方法
ピカチュウの基本情報
- カード名
- ピカチュウ
- カード番号
- 001/028
- エキスパンション
- S8a
- 収録パック
- 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット
- 発売日
- 2021年10月22日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Mitsuhiro Arita
最終データ更新: 2026年10月20日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 001/028(25th/中国語版) | 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット | - | - |
| レアリティなし | 001/028(25thミラー) | 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット | ¥3,000 | ¥7,980 |
| レアリティなし | 001/028(25th) | 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット | ¥500 | ¥1,280 |
| P | 279/XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥4,000,000 | ¥4,580,000 |
| P | 175/XY-P(イベントオーガナイザー版) | XY プロモカード | ¥2,000,000 | ¥2,380,000 |
| P | 229/BW-P | BW プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | 288/SM-P(ムンク) | サン&ムーン プロモカード | ¥1,300,000 | ¥1,880,000 |
| レアリティなし | 007/016(乱戦!ポケモンスクランブル) | RAN | ¥900,000 | ¥1,180,000 |
| P | 090/XY-P(バトルフェスタ2014) | XY プロモカード | ¥720,000 | ¥848,000 |
| P | 016/DPt-P | DPt-Pプロモ | ¥400,000 | ¥498,000 |
| SR仕様 | 400/SM-P(リミテッドコレクション) | サン&ムーン プロモカード | ¥320,000 | ¥448,000 |
| RR | 010/032 | ポケキュンコレクション プレミアムポケキュン?セット | ¥300,000 | ¥378,000 |






















