ゲンガー U 035/062の買取価格・相場
SV3A 035/062 U
基準買取価格
¥10
前日 ¥10
ゲンガー U 035/062の基準買取価格は10円です(2026年9月5日時点)。発売初動の30円から20円(66.7%)下落しています。店舗別の最高買取価格は10円、最安販売価格は50円です。メルカリ相場は375円で、過去30日10件の出品データを集計しています。
ゲンガー Uの価格統計
初動価格
¥30
過去最安価格
¥10
過去最高価格
¥400
メルカリ相場
¥375
ゲンガー Uの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | ¥30 | ¥380 | ¥333 |
| 2026年8月7日 | ¥30 | ¥380 | ¥333 |
| 2026年8月8日 | ¥30 | ¥380 | ¥333 |
| 2026年8月9日 | ¥30 | ¥380 | ¥333 |
| 2026年8月10日 | ¥30 | ¥380 | ¥333 |
| 2026年8月11日 | ¥30 | ¥380 | ¥317 |
| 2026年8月12日 | ¥30 | ¥380 | ¥333 |
| 2026年8月13日 | ¥30 | ¥380 | ¥333 |
| 2026年8月14日 | ¥30 | ¥380 | ¥333 |
| 2026年8月15日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年8月17日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年8月18日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年8月19日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年8月20日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年8月21日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年8月22日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年8月23日 | ¥30 | ¥380 | ¥340 |
| 2026年8月24日 | ¥30 | ¥380 | ¥340 |
| 2026年8月25日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年8月26日 | ¥30 | ¥380 | ¥325 |
| 2026年8月27日 | ¥30 | ¥380 | ¥325 |
| 2026年8月28日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年8月29日 | ¥30 | ¥380 | ¥325 |
| 2026年8月30日 | ¥30 | ¥380 | ¥350 |
| 2026年8月31日 | ¥30 | ¥380 | ¥300 |
| 2026年9月1日 | ¥10 | ¥280 | ¥325 |
| 2026年9月2日 | ¥10 | ¥280 | ¥325 |
| 2026年9月3日 | ¥10 | ¥280 | ¥325 |
| 2026年9月4日 | ¥10 | ¥280 | ¥325 |
| 2026年9月5日 | ¥10 | ¥280 | ¥375 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ゲンガー Uのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥375
過去30日・10件 / 信頼度: 高
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | excellent | ¥400 | 1 | 2時間前 |
ゲンガー Uの店舗別販売価格・買取価格
ゲンガー Uの入手方法

強化拡張パック「レイジングサーフ」パック開封
2023-09-22
ゲンガー Uの基本情報
- カード名
- ゲンガー
- レアリティ
- U
- カード番号
- 035/062
- エキスパンション
- SV3A
- 収録パック
- 強化拡張パック「レイジングサーフ」
- 発売日
- 2023年9月22日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Nelnal
最終データ更新: 2026年9月5日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ゲンガーの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| U表示中 | 035/062 | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | ¥10 | - |
| R | 015/040(グレート) | 強化パック「ロストリンク」 | ¥120,000 | ¥158,000 |
| R | 024/059 | XY8-BB | ¥15,000 | ¥19,800 |
| R仕様 | 026/072 | 「ポケットモンスターカードゲーム スターターパック」 | ¥4,500 | ¥6,980 |
| CHR | 074/071 | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥3,000 | ¥5,480 |
| U | 033/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥2,000 | ¥4,480 |
| R | 022/050 | 拡張パック「覚醒の勇者」 | ¥1,000 | ¥2,980 |
| R | 025/060 | 拡張パック「ソード」 | ¥1,000 | ¥2,180 |
| R仕様 | 071/190 | ハイクラスパック「シャイニースターV」 | ¥900 | ¥1,980 |
| R | 023/071 | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥800 | ¥1,580 |
| R | 027/070 | 拡張パック「漆黒のガイスト」 | ¥600 | ¥1,380 |
| R | 094/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥300 | ¥780 |
| R仕様 | 048/172 | コンゴウ団スペシャルセット | ¥150 | ¥580 |





















