コイキング 022/070の買取価格・相場
L1-Bss 022/070 -
基準買取価格
価格なし
価格なし
メルカリ相場は1,080円で、過去30日15件の出品データを集計しています。
コイキングの最新買取価格・販売価格
状態Aの買取価格の掲載なし
状態Aの販売価格の掲載なし
販売掲載 1件・1店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/11/4 7:18
全状態の掲載販売価格帯 ¥11,800〜¥11,800
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
コイキングの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
¥1,080
コイキングの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月4日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月5日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月6日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月7日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月8日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月9日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月10日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月11日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月12日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月13日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月14日 | - | - | ¥1,040 |
| 2026年10月15日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月16日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月17日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月18日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月19日 | - | - | ¥1,000 |
| 2026年10月20日 | - | - | ¥1,040 |
| 2026年10月21日 | - | - | ¥1,040 |
| 2026年10月22日 | - | - | ¥1,040 |
| 2026年10月23日 | - | - | ¥778 |
| 2026年10月24日 | - | - | ¥1,080 |
| 2026年10月25日 | - | - | ¥1,040 |
| 2026年10月26日 | - | - | ¥1,040 |
| 2026年10月27日 | - | - | ¥1,080 |
| 2026年10月28日 | - | - | ¥1,080 |
| 2026年10月29日 | - | - | ¥999 |
| 2026年10月30日 | - | - | ¥999 |
| 2026年10月31日 | - | - | ¥1,040 |
| 2026年11月1日 | - | - | ¥1,040 |
| 2026年11月2日 | - | - | ¥1,080 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
コイキングのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,080
過去30日・15件 / 信頼度: 高
コイキングの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥11,800(販売不可) | 価格なし | 0 | 7時間前 |
コイキングの入手方法

拡張パック「ソウルシルバーコレクション」パック開封
2009-10-09
コイキングの基本情報
- カード名
- コイキング
- カード番号
- 022/070
- エキスパンション
- L1-Bss
- 収録パック
- 拡張パック「ソウルシルバーコレクション」
- 発売日
- 2009年10月9日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Mitsuhiro Arita
最終データ更新: 2026年11月2日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
コイキングの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 022/070 | 拡張パック「ソウルシルバーコレクション」 | - | - |
| レアリティなし | 022/070(ミラー) | 拡張パック「ソウルシルバーコレクション」 | - | - |
| P | XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥350,000 | ¥428,000 |
| ● | 016/092 | 拡張パック「破空の激闘」 | ¥23,000 | ¥32,800 |
| AR | 080/073 | 強化拡張パック「トリプレットビート」 | ¥11,000 | ¥18,800 |
| C | 129/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥10,000 | ¥16,800 |
| ● | DPBP#153 | 拡張パック「湖の秘密」 | ¥6,600 | ¥8,980 |
| レアリティなし | 165/103(30th/復刻版) | 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥4,500 | ¥5,980 |
| P | 210/BW-P | BW プロモカード | ¥4,000 | ¥7,980 |
| レアリティなし | 004/013 | ギフトボックス | ¥1,400 | ¥1,980 |
| C | 031/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥900 | ¥1,380 |
| C | 011/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥700 | ¥1,380 |
| C | 129/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥400 | ¥680 |





















