ピカチュウex 131/M-Pの買取価格・相場
M-P 131/M-P -(F/30th)
基準買取価格
¥26,000
前日 ¥26,000
ピカチュウex 131/M-Pの基準買取価格は26,000円です(2026年11月1日時点)。発売初動の22,000円から4,000円(18.2%)上昇しています。状態Aの最高買取価格は26,000円、最安販売価格は33,800円です。
ピカチュウexの最新買取価格・販売価格
状態A 最高買取 ¥26,000
状態A 最安販売 ¥33,800(在庫なし)
販売掲載 6件・1店舗 / 買取掲載 2件・1店舗 / 有効期限 2026/11/3 22:17
全状態の掲載販売価格帯 ¥17,800〜¥34,800
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ピカチュウexの価格統計
初動価格
¥22,000
過去最安価格
¥19,000
過去最高価格
¥32,000
メルカリ相場
価格なし
ピカチュウexの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月3日 | ¥24,000 | ¥32,800 | - |
| 2026年10月4日 | ¥24,000 | ¥32,800 | - |
| 2026年10月5日 | ¥23,000 | ¥31,800 | - |
| 2026年10月6日 | ¥23,000 | ¥31,800 | - |
| 2026年10月7日 | ¥24,000 | ¥32,800 | - |
| 2026年10月8日 | ¥23,000 | ¥31,800 | - |
| 2026年10月9日 | ¥25,000 | ¥32,800 | - |
| 2026年10月10日 | ¥25,000 | ¥32,800 | - |
| 2026年10月11日 | ¥26,000 | ¥33,800 | - |
| 2026年10月12日 | ¥26,000 | ¥33,800 | - |
| 2026年10月13日 | ¥27,000 | ¥34,800 | - |
| 2026年10月14日 | ¥27,000 | ¥34,800 | - |
| 2026年10月15日 | ¥28,000 | ¥34,800 | - |
| 2026年10月16日 | ¥28,000 | ¥34,800 | - |
| 2026年10月17日 | ¥28,000 | ¥34,800 | - |
| 2026年10月18日 | ¥29,000 | ¥35,800 | - |
| 2026年10月19日 | ¥29,000 | ¥35,800 | - |
| 2026年10月20日 | ¥29,000 | ¥35,800 | - |
| 2026年10月21日 | ¥28,000 | ¥34,800 | - |
| 2026年10月22日 | ¥28,000 | ¥34,800 | - |
| 2026年10月23日 | ¥28,000 | ¥34,800 | - |
| 2026年10月24日 | ¥28,000 | ¥34,800 | - |
| 2026年10月25日 | ¥26,000 | ¥33,800 | - |
| 2026年10月26日 | ¥25,000 | ¥32,800 | - |
| 2026年10月27日 | ¥25,000 | ¥32,800 | - |
| 2026年10月28日 | ¥24,000 | ¥32,800 | - |
| 2026年10月29日 | ¥26,000 | ¥33,800 | - |
| 2026年10月30日 | ¥26,000 | ¥33,800 | - |
| 2026年10月31日 | ¥26,000 | ¥33,800 | - |
| 2026年11月1日 | ¥26,000 | ¥33,800 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ピカチュウexのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥24,000 | 1 | 2時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥27,450 | 1 | 2時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥29,000 | 1 | 16分前 |
| メルカリ | good | ¥29,999 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥29,999 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥30,000 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥30,000 | 1 | 2時間前 |
| メルカリ | good | ¥30,500 | 1 | 3時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥31,000 | 1 | 1時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥31,000 | 1 | 16分前 |
| メルカリ | near_mint | ¥31,000 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥31,111 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | good | ¥31,499 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥31,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥31,999 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥32,500 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥32,999 | 1 | 21時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥33,000 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥33,000 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥33,333 | 1 | 2時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥33,333 | 1 | 2時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥33,500 | 1 | 4時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥34,000 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥34,000 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥35,000 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥35,000 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥35,000 | 1 | 3時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥35,555 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥35,999 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥36,000 | 1 | 8時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥37,999 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥38,000 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥38,000 | 1 | 3時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥38,500 | 1 | 4時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥39,800 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥40,700 | 1 | 16分前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥42,500 | 1 | 1時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥58,999 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥62,222 | 1 | 5時間前 |
ピカチュウexの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
ピカチュウexの入手方法
入手方法の情報がありません
ピカチュウexの基本情報
- カード名
- ピカチュウex
- カード番号
- 131/M-P
- エキスパンション
- M-P
- 収録パック
- MEGA プロモカード
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- YOSHIROTTEN
最終データ更新: 2026年11月1日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウexの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 131/M-P(F/30th) | MEGA プロモカード | ¥26,000 | ¥33,800 |
| レアリティなし | 132/M-P(F/30th) | MEGA プロモカード | ¥21,000 | ¥27,800 |
| SAR | 764/742(SA) | スタートデッキ100 バトルコレクション | ¥75,000 | ¥108,000 |
| SAR | 132/106 | 拡張パック「超電ブレイカー」 | ¥40,000 | ¥61,800 |
| SR仕様 | 001/030 | ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | ¥25,000 | ¥49,800 |
| SAR | 234/193 | ハイクラスパック 「MEGAドリームex」 | ¥17,000 | ¥27,800 |
| UR | 136/106 | 拡張パック「超電ブレイカー」 | ¥15,000 | ¥21,800 |
| SAR | 127/103(30th) | 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥5,500 | ¥6,480 |
| SAR | 126/103(30th) | 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥4,300 | ¥5,480 |
| UR | 236/187 | ハイクラスパック 「テラスタルフェスex」 | ¥4,000 | ¥7,480 |
| SR | 122/106 | 拡張パック「超電ブレイカー」 | ¥3,000 | ¥6,980 |
| RR仕様 | 018/066 | いつでもどこでも バトルアカデミー | ¥1,000 | ¥1,780 |
| RR仕様 | 001/021 | スターターセットex ピカチュウex&パーモット | ¥1,000 | ¥1,480 |





















