ブースター CHR 188/184の買取価格・相場
S8B 188/184 CHR
基準買取価格
¥1,200
前日 ¥1,200
ブースター CHR 188/184の基準買取価格は1,200円です(2026年9月6日時点)。発売初動の100円から1,100円(1100.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は1,200円、最安販売価格は630円です。メルカリ相場は1,375円で、過去30日50件の出品データを集計しています。
ブースター CHRの価格統計
初動価格
¥100
過去最安価格
¥50
過去最高価格
¥2,700
メルカリ相場
¥1,375
ブースター CHRの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,739 |
| 2026年8月8日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,700 |
| 2026年8月9日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,700 |
| 2026年8月10日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,777 |
| 2026年8月11日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,777 |
| 2026年8月12日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,739 |
| 2026年8月13日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,777 |
| 2026年8月14日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,739 |
| 2026年8月15日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,700 |
| 2026年8月17日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,700 |
| 2026年8月18日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,777 |
| 2026年8月19日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,788 |
| 2026年8月20日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,739 |
| 2026年8月21日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,700 |
| 2026年8月22日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,700 |
| 2026年8月23日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,700 |
| 2026年8月24日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,700 |
| 2026年8月25日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,700 |
| 2026年8月26日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,698 |
| 2026年8月27日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,649 |
| 2026年8月28日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,698 |
| 2026年8月29日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,700 |
| 2026年8月30日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,699 |
| 2026年8月31日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,700 |
| 2026年9月1日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,700 |
| 2026年9月2日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,700 |
| 2026年9月3日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,375 |
| 2026年9月4日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,342 |
| 2026年9月5日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,375 |
| 2026年9月6日 | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥1,375 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ブースター CHRのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,375
過去30日・50件 / 信頼度: 高
ブースター CHRの店舗別販売価格・買取価格
ブースター CHRの入手方法
ブースター CHRの基本情報
- カード名
- ブースター
- レアリティ
- CHR
- カード番号
- 188/184
- エキスパンション
- S8B
- 収録パック
- ハイクラスパック「VMAXクライマックス」
- 発売日
- 2021年12月3日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- You Iribi
最終データ更新: 2026年9月6日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ブースターの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| CHR表示中 | 188/184 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」 | ¥1,200 | - |
| レアリティなし | 018/184 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」 | - | ¥30 |
| レアリティなし | 018/184(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」 | - | - |
| P | 183/BW-P | BW プロモカード | ¥35,000 | ¥47,800 |
| レアリティなし | 010/171(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | ¥10,000 | ¥14,800 |
| P | 065/SV-P(YU NAGABA) | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥6,000 | ¥10,800 |
| P | 038/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥1,000 | ¥1,480 |
| P | 274/SM-P | サン&ムーン プロモカード | ¥300 | ¥1,280 |
| R仕様 | 021/187 | ハイクラスパック 「テラスタルフェスex」 | ¥30 | ¥120 |
| R | 136/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥30 | ¥180 |
| レアリティなし | 019/173 | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | ¥10 | ¥120 |
| レアリティなし | 010/171 | ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | ¥10 | ¥180 |
| U | 013/100 | 拡張パック「仰天のボルテッカー」 | - | ¥80 |






















