ポリゴン C 072/095の買取価格・相場
SM10 072/095 C
基準買取価格
価格なし
価格なし
店舗別の最安販売価格は70円です。メルカリ相場は400円で、過去30日2件の出品データを集計しています。
ポリゴン Cの最新買取価格・販売価格
買取価格の掲載なし
最安販売 ¥70
販売掲載 3件・2店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/9/13 2:49
掲載販売価格帯 ¥70〜¥80
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ポリゴン Cの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
¥400
ポリゴン Cの価格推移
状態を限定しない基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | - | ¥80 | ¥400 |
| 2026年8月14日 | - | ¥80 | ¥400 |
| 2026年8月15日 | - | ¥80 | ¥400 |
| 2026年8月16日 | - | - | ¥400 |
| 2026年8月17日 | - | ¥70 | ¥400 |
| 2026年8月18日 | - | ¥70 | ¥400 |
| 2026年8月19日 | - | ¥70 | ¥400 |
| 2026年8月20日 | - | ¥70 | ¥400 |
| 2026年8月21日 | - | ¥80 | ¥400 |
| 2026年8月22日 | - | ¥80 | ¥400 |
| 2026年8月23日 | - | ¥80 | ¥400 |
| 2026年8月24日 | - | ¥80 | ¥400 |
| 2026年8月25日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月26日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月27日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月28日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月29日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月30日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月31日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月1日 | - | ¥70 | - |
| 2026年9月2日 | - | ¥70 | - |
| 2026年9月3日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月4日 | - | ¥70 | - |
| 2026年9月5日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月6日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月7日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月8日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月9日 | - | ¥70 | - |
| 2026年9月10日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月11日 | - | ¥80 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ポリゴン Cのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥400
過去30日・2件 / 信頼度: 中
フリマ出品はありません
ポリゴン Cの店舗別販売価格・買取価格
ポリゴン Cの入手方法
ポリゴン Cの基本情報
- カード名
- ポリゴン
- レアリティ
- C
- カード番号
- 072/095
- エキスパンション
- SM10
- 収録パック
- 拡張パック「ダブルブレイズ」
- 発売日
- 2019年3月1日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Ayaka Yoshida
最終データ更新: 2026年9月10日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ポリゴンの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| C表示中 | 072/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | - | ¥70 |
| C | 073/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥10 | ¥80 |
| C | 137/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥150 | ¥480 |
| C | 069/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥50 | ¥280 |
| C | 048/066 | 拡張パック「未来の一閃」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 110/173(ミラー) | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | - | - |
| C | 052/070 | 拡張パック「白銀のランス」 | - | ¥50 |
| C | 137/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| C | 042/051 | 拡張パック「光を喰らう闇」 | - | ¥80 |
| レアリティなし | 338/414 | スタートデッキ100 | - | ¥30 |
| C | 137/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| レアリティなし | 110/173 | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | - | ¥80 |
| C | 083/100 | 拡張パック「ロストアビス」 | - | ¥30 |
























