リザード C 004/032の買取価格・相場
CP3 004/032 C
基準買取価格
¥2,500
前日 ¥2,500
リザード C 004/032の基準買取価格は2,500円です(2026年9月7日時点)。発売初動の500円から2,000円(400.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は2,500円、最安販売価格は1,180円です。メルカリ相場は4,000円で、過去30日28件の出品データを集計しています。
リザード Cの価格統計
初動価格
¥500
過去最安価格
¥300
過去最高価格
¥2,500
メルカリ相場
¥4,000
リザード Cの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月8日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,377 |
| 2026年8月9日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,333 |
| 2026年8月10日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,333 |
| 2026年8月11日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,333 |
| 2026年8月12日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,333 |
| 2026年8月13日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,377 |
| 2026年8月14日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,488 |
| 2026年8月15日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,555 |
| 2026年8月17日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,488 |
| 2026年8月18日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,420 |
| 2026年8月19日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,310 |
| 2026年8月20日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,310 |
| 2026年8月21日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,310 |
| 2026年8月22日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,310 |
| 2026年8月23日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,310 |
| 2026年8月24日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,310 |
| 2026年8月25日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,310 |
| 2026年8月26日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,200 |
| 2026年8月27日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,200 |
| 2026年8月28日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥3,310 |
| 2026年8月29日 | ¥1,800 | ¥2,480 | - |
| 2026年8月30日 | ¥1,800 | ¥2,480 | - |
| 2026年8月31日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥4,444 |
| 2026年9月1日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥4,222 |
| 2026年9月2日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥4,000 |
| 2026年9月3日 | ¥1,800 | ¥2,480 | ¥4,000 |
| 2026年9月4日 | ¥2,500 | ¥3,980 | ¥3,999 |
| 2026年9月5日 | ¥2,500 | ¥3,980 | ¥4,000 |
| 2026年9月6日 | ¥2,500 | ¥3,980 | ¥4,000 |
| 2026年9月7日 | ¥2,500 | ¥3,980 | ¥4,000 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
リザード Cのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥4,000
過去30日・28件 / 信頼度: 高
リザード Cの店舗別販売価格・買取価格
リザード Cの入手方法
リザード Cの基本情報
- カード名
- リザード
- レアリティ
- C
- カード番号
- 004/032
- エキスパンション
- CP3
- 収録パック
- ポケキュンコレクション プレミアムポケキュン?セット
- 発売日
- 2016年1月29日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Akira Komayama
最終データ更新: 2026年9月7日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
リザードの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| C表示中 | 004/032 | ポケキュンコレクション プレミアムポケキュン?セット | ¥2,500 | - |
| AR | 169/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥2,000 | ¥3,280 |
| S | 167/150 | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | ¥1,500 | ¥1,980 |
| S | 211/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥500 | ¥880 |
| U | 010/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥400 | ¥680 |
| U | 005/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥200 | ¥580 |
| P | 045/M-P | MEGA プロモカード | ¥150 | ¥480 |
| レアリティなし | 008/051 | ファミリーポケモンカードゲーム | ¥50 | ¥280 |
| U | 002/053 | 強化拡張パック「ドラゴンストーム」 | ¥50 | ¥280 |
| レアリティなし | 084/742 | スタートデッキ100 バトルコレクション | ¥30 | ¥180 |
| U | 011/100 | 拡張パック「仰天のボルテッカー」 | ¥10 | ¥80 |
| C | 012/095 | 拡張パック「タッグボルト」 | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 026/190(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥10 | ¥180 |






















