ピカチュウV 001/015の買取価格・相場
S8A-G 001/015 -
基準買取価格
¥90,000
前日 ¥90,000
ピカチュウV 001/015の基準買取価格は90,000円です(2026年9月8日時点)。発売初動の10,000円から80,000円(800.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は110,000円、最安販売価格は27,800円です。
ピカチュウVの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥110,000
最安販売 ¥27,800
販売掲載 17件・1店舗 / 買取掲載 2件・1店舗 / 有効期限 2026/9/10 0:05
掲載販売価格帯 ¥27,800〜¥999,999
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ピカチュウVの価格統計
初動価格
¥10,000
過去最安価格
¥10,000
過去最高価格
¥130,000
メルカリ相場
価格なし
ピカチュウVの価格推移
未使用相当は、各店舗・出品者の状態表記に基づく区分です。同じ品質を保証するものではありません。
最高買取価格
—
公開済みデータなし
最安販売価格
—
公開済みデータなし
メルカリ出品相場
—
公開済みデータなし
この状態・期間には公開済みの価格データがありません。
メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値で、成約価格ではありません。データを確認できた期間のみ表示します。
ピカチュウVのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
ピカチュウVの店舗別販売価格・買取価格
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | ACE9鑑定済 | ¥27,800 | 価格なし | 0 | 15時間前 |
| カードラッシュ | 状態C | ¥64,800 | 価格なし | 1 | 15時間前 |
| カードラッシュ | 状態B | ¥69,800 | 価格なし | 2 | 15時間前 |
| カードラッシュ | PSA8鑑定済 | ¥69,800 | 価格なし | 0 | 15時間前 |
| カードラッシュ | 状態C/未開封 | ¥79,800 | 価格なし | 0 | 15時間前 |
| カードラッシュ | ※状態難/PSA9鑑定済 | ¥82,800 | 価格なし | 1 | 15時間前 |
| カードラッシュ | PSA9鑑定済 | ¥84,800 | 価格なし | 5 | 15時間前 |
| カードラッシュ | ※状態難/PSA10鑑定済/未開封 | ¥99,800 | 価格なし | 0 | 15時間前 |
| カードラッシュ | 状態B/未開封 | ¥108,000 | 価格なし | 0 | 15時間前 |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥113,000 | 価格なし | 13 | 15時間前 |
| カードラッシュ | 状態A-/未開封 | ¥123,000 | 価格なし | 4 | 15時間前 |
| カードラッシュ | - | ¥128,000 | ¥90,000 | 6 | 15時間前 |
| カードラッシュ | 未開封 | ¥148,000 | ¥110,000 | 8 | 15時間前 |
| カードラッシュ | ※状態難/PSA10鑑定済 | ¥198,000 | 価格なし | 2 | 15時間前 |
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥204,000 | 価格なし | 2 | 15時間前 |
| カードラッシュ | CGC10黒鑑定済 | ¥218,000 | 価格なし | 0 | 15時間前 |
| カードラッシュ | PSA10鑑定済/未開封 | ¥999,999 | 価格なし | 0 | 15時間前 |
ピカチュウVの入手方法
ピカチュウVの基本情報
- カード名
- ピカチュウV
- カード番号
- 001/015
- エキスパンション
- S8A-G
- 収録パック
- 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX
- 発売日
- 2021年10月22日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- 5ban Graphics
最終データ更新: 2026年9月8日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウVの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 001/015 | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX | ¥90,000 | ¥27,800 |
| レアリティなし | 005/015 | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX | ¥1,300 | ¥2,180 |
| SR | 104/100 | 拡張パック「仰天のボルテッカー」 | ¥20,000 | ¥31,800 |
| CSR | 222/184 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」 | ¥14,000 | ¥21,800 |
| レアリティなし | 001/024(ミラー) | SN | ¥14,000 | ¥18,800 |
| SR仕様 | 415/414 | スタートデッキ100 | ¥10,000 | ¥19,800 |
| RR仕様 | 122/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥3,500 | ¥5,480 |
| RR仕様 | 121/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥2,500 | ¥4,280 |
| レアリティなし | 129/414(ミラー) | スタートデッキ100 | ¥1,700 | ¥2,380 |
| レアリティなし | 129/414(ノーマル仕様) | スタートデッキ100 | ¥800 | ¥1,180 |
| RR | 020/028(25th) | 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット | ¥700 | ¥1,380 |
| RR | 030/100(s4) | 拡張パック「仰天のボルテッカー」 | ¥600 | ¥880 |
| RR | 045/184 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」 | ¥500 | ¥880 |
















