-
基本闘エネルギーの買取価格・相場
SM12A - -(キラ)
基準買取価格
価格なし
価格なし
店舗別の最安販売価格は80円です。
基本闘エネルギーの最新買取価格・販売価格
買取価格の掲載なし
最安販売 ¥80
販売掲載 1件・1店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/9/14 14:33
掲載販売価格帯 ¥80〜¥80
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
基本闘エネルギーの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
価格なし
基本闘エネルギーの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月14日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月15日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月17日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月18日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月19日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月20日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月21日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月22日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月23日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月24日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月25日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月26日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月27日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月28日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月29日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月30日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月31日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月1日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月2日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月3日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月4日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月5日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月6日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月7日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月8日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月9日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月10日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月11日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月12日 | - | ¥80 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
基本闘エネルギーのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
基本闘エネルギーの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | - | ¥80 | 価格なし | 115 | 1時間前 |
基本闘エネルギーの入手方法
基本闘エネルギーの基本情報
- カード名
- 基本闘エネルギー
- エキスパンション
- SM12A
- 収録パック
- ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」
- 発売日
- 2019年10月4日
- カード種別
- エネルギー
最終データ更新: 2026年9月12日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
基本闘エネルギーの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | キラ | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | - | ¥80 |
| SR | 207/173 | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | ¥700 | ¥980 |
| P | 060/PCG-P(クイックキラ) | PCG-Pプロモ | ¥60,000 | ¥99,800 |
| P | XY-P(ファーストデザインキラ) | XY プロモカード | ¥50,000 | ¥128,000 |
| UR | 062/050 | SM2 | ¥5,500 | ¥6,980 |
| UR | 096/070 | 強化拡張パック「双璧のファイター」 | ¥3,700 | ¥4,980 |
| P | 016/L-P(LEGENDキラ) | LEGEND プロモカード | ¥3,500 | ¥4,480 |
| P | 088/BW-P(in 東京タワー) | BW プロモカード | ¥2,500 | ¥3,480 |
| UR | 108/078(SVデザイン) | 拡張パック「スカーレットex 」 | ¥2,000 | ¥2,980 |
| P | 226/BW-P(バトルカーニバル) | BW プロモカード | ¥1,300 | ¥1,780 |
| P | XY-P(ストライプ) | XY プロモカード | ¥900 | ¥1,280 |
| レアリティなし | /(BREAKミラー) | カメックスメガバトル スペシャルパック | ¥700 | ¥1,080 |
| P | 349/SM-P(ステーション/SM新デザイン) | サン&ムーン プロモカード | ¥700 | ¥980 |





















