ヒトカゲ AR 168/165の買取価格・相場
SV2A 168/165 AR
基準買取価格
¥3,000
前日 ¥3,000
ヒトカゲ AR 168/165の基準買取価格は3,000円です(2026年9月9日時点)。発売初動の500円から2,500円(500.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は3,000円、最安販売価格は1,090円です。メルカリ相場は3,000円で、過去30日170件の出品データを集計しています。
ヒトカゲ ARの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥3,000
最安販売 ¥1,090
販売掲載 8件・1店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/9/11 0:03
掲載販売価格帯 ¥1,090〜¥16,800
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ヒトカゲ ARの価格統計
初動価格
¥500
過去最安価格
¥300
過去最高価格
¥5,000
メルカリ相場
¥3,000
ヒトカゲ ARの価格推移
未使用相当は、各店舗・出品者の状態表記に基づく区分です。同じ品質を保証するものではありません。
最高買取価格
—
公開済みデータなし
最安販売価格
—
公開済みデータなし
メルカリ出品相場
—
公開済みデータなし
この状態・期間には公開済みの価格データがありません。
メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値で、成約価格ではありません。データを確認できた期間のみ表示します。
ヒトカゲ ARのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥3,000
過去30日・170件 / 信頼度: 高
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | played | ¥2,000 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | played | ¥2,200 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥2,500 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,555 | 1 | 23時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥2,555 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥2,788 | 1 | 11時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥2,799 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥2,800 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,800 | 1 | 23時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥2,800 | 1 | 18時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,900 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,950 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥2,999 | 1 | 22時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,000 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,100 | 1 | 18時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,200 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,333 | 1 | 10時間前 |
| メルカリ | good | ¥3,333 | 1 | 20時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,400 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,500 | 1 | 18時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,680 | 1 | 23時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥4,500 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | good | ¥5,444 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥12,800 | 1 | 2日前 |
ヒトカゲ ARの店舗別販売価格・買取価格
ヒトカゲ ARの入手方法
ヒトカゲ ARの基本情報
- カード名
- ヒトカゲ
- レアリティ
- AR
- カード番号
- 168/165
- エキスパンション
- SV2A
- 収録パック
- 強化拡張パック「ポケモンカード151」
- 発売日
- 2023年6月16日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- miki kudo
最終データ更新: 2026年9月9日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ヒトカゲの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| AR表示中 | 168/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥3,000 | ¥1,090 |
| C | 004/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥30 | ¥180 |
| C | 004/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| C | 004/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| P | 124/DP-P | DPP | ¥35,000 | ¥54,800 |
| レアリティなし | 051/049(A) | スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | ¥17,000 | ¥22,800 |
| C | 003/032 | ポケキュンコレクション プレミアムポケキュン?セット | ¥6,000 | ¥8,980 |
| P | 165/BW-P | BW プロモカード | ¥4,000 | ¥7,980 |
| S | 166/150 | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | ¥3,500 | ¥5,980 |
| P | 060/SM-P | サン&ムーン プロモカード | ¥1,700 | ¥2,380 |
| P | 112/SM-P | サン&ムーン プロモカード | ¥1,500 | ¥1,980 |
| S | 210/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥1,400 | ¥2,280 |
| P | 112/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥1,200 | ¥1,680 |
























