ピカチュウ 036/131の買取価格・相場
CP4 036/131 -(ミラー)
基準買取価格
¥6,500
前日 ¥6,500
ピカチュウ 036/131の基準買取価格は6,500円です(2026年9月6日時点)。発売初動の1,200円から5,300円(441.7%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は6,500円、最安販売価格は2,480円です。メルカリ相場は3,879円で、過去30日12件の出品データを集計しています。
ピカチュウの価格統計
初動価格
¥1,200
過去最安価格
¥1,200
過去最高価格
¥6,500
メルカリ相場
¥3,879
ピカチュウの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | ¥6,000 | ¥8,480 | ¥4,995 |
| 2026年8月8日 | ¥6,000 | ¥8,480 | ¥5,000 |
| 2026年8月9日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥5,000 |
| 2026年8月10日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥5,000 |
| 2026年8月11日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月12日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月13日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月14日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月15日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月17日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月18日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月19日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月20日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月21日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月22日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月23日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥4,888 |
| 2026年8月24日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥5,000 |
| 2026年8月25日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥5,000 |
| 2026年8月26日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥5,000 |
| 2026年8月27日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥5,000 |
| 2026年8月28日 | ¥6,500 | ¥8,980 | - |
| 2026年8月29日 | ¥6,500 | ¥8,980 | - |
| 2026年8月30日 | ¥6,500 | ¥8,980 | - |
| 2026年8月31日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥3,999 |
| 2026年9月1日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥3,990 |
| 2026年9月2日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥3,879 |
| 2026年9月3日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥3,879 |
| 2026年9月4日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥3,879 |
| 2026年9月5日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥3,777 |
| 2026年9月6日 | ¥6,500 | ¥8,980 | ¥3,879 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ピカチュウのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥3,879
過去30日・12件 / 信頼度: 高
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | good | ¥3,980 | 1 | 21時間前 |
ピカチュウの店舗別販売価格・買取価格
ピカチュウの入手方法
ピカチュウの基本情報
- カード名
- ピカチュウ
- カード番号
- 036/131
- エキスパンション
- CP4
- 収録パック
- カメックスメガバトル スペシャルパック
- 発売日
- 2016年4月16日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- MAHOU
最終データ更新: 2026年9月6日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 036/131(ミラー) | カメックスメガバトル スペシャルパック | ¥6,500 | - |
| P | 279/XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥4,000,000 | ¥4,580,000 |
| P | 175/XY-P(イベントオーガナイザー版) | XY プロモカード | ¥2,000,000 | ¥2,380,000 |
| P | 229/BW-P | BW プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | 288/SM-P(ムンク) | サン&ムーン プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| レアリティなし | 007/016(乱戦!ポケモンスクランブル) | RAN | ¥900,000 | ¥1,180,000 |
| P | 090/XY-P(バトルフェスタ2014) | XY プロモカード | ¥720,000 | ¥848,000 |
| P | 016/DPt-P | DPt-Pプロモ | ¥400,000 | ¥498,000 |
| SR仕様 | 400/SM-P(リミテッドコレクション) | サン&ムーン プロモカード | ¥370,000 | ¥478,000 |
| P | 175/XY-P(バトルフェスタ2015) | XY プロモカード | ¥350,000 | ¥448,000 |
| P | 227/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥320,000 | ¥458,000 |
| RR | 010/032 | ポケキュンコレクション プレミアムポケキュン?セット | ¥300,000 | ¥378,000 |






















