マーシャドー R 046/072の買取価格・相場
SM3P 046/072 R
基準買取価格
¥30
前日 ¥30
マーシャドー R 046/072の基準買取価格は30円です(2026年9月6日時点)。発売初動の30円から横ばいです。店舗別の最高買取価格は30円、最安販売価格は170円です。
マーシャドー Rの価格統計
初動価格
¥30
過去最安価格
¥30
過去最高価格
¥30
メルカリ相場
価格なし
マーシャドー Rの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月7日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月11日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月12日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月13日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月14日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月17日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月18日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月19日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月20日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月21日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月22日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月23日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月24日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月25日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月26日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月27日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月28日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月29日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月30日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年8月31日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年9月1日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年9月2日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年9月3日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年9月4日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年9月5日 | ¥30 | ¥180 | - |
| 2026年9月6日 | ¥30 | ¥180 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
マーシャドー Rのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
マーシャドー Rの店舗別販売価格・買取価格
マーシャドー Rの入手方法

強化拡張パック「ひかる伝説」パック開封
2017-07-15
マーシャドー Rの基本情報
- カード名
- マーシャドー
- レアリティ
- R
- カード番号
- 046/072
- エキスパンション
- SM3P
- 収録パック
- 強化拡張パック「ひかる伝説」
- 発売日
- 2017年7月15日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Emi Ando
最終データ更新: 2026年9月6日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
マーシャドーの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| R表示中 | 046/072 | 強化拡張パック「ひかる伝説」 | ¥30 | - |
| P | 123/SM-P | サン&ムーン プロモカード | ¥3,300 | ¥4,080 |
| P | 155/SM-P | サン&ムーン プロモカード | ¥1,900 | ¥2,380 |
| U | 030/064 | スペシャルジャンボカードパック「ミュウツー&ミュウGX」 | ¥600 | ¥1,080 |
| AR | 069/063 | 拡張パック「メガブレイブ」 | ¥300 | ¥580 |
| レアリティなし | 064/173 | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | ¥200 | ¥480 |
| R | 020/055 | メタルセット メルメタル | ¥200 | ¥480 |
| レアリティなし | 050/150 | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | ¥30 | ¥180 |
| レアリティなし | 064/173(ミラー) | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 | - | - |
| レアリティなし | 050/150(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | - | - |
| U | 038/081 | 拡張パック「アビスアイ」 | - | ¥50 |
| R | 044/069 | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」 | - | ¥80 |
| U | 032/063 | 拡張パック「メガブレイブ」 | - | ¥30 |





















