基本水エネルギー P 011/S-Pの買取価格・相場
S-P 011/S-P P(ステーション/SSデザイン)
基準買取価格
¥30
前日 ¥30
基本水エネルギー P 011/S-Pの基準買取価格は30円です(2026年9月11日時点)。発売初動の50円から20円(40.0%)下落しています。店舗別の最高買取価格は30円、最安販売価格は110円です。
基本水エネルギー Pの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥30
最安販売 ¥110
販売掲載 3件・1店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/9/13 14:33
掲載販売価格帯 ¥110〜¥380
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
基本水エネルギー Pの価格統計
初動価格
¥50
過去最安価格
¥30
過去最高価格
¥50
メルカリ相場
価格なし
基本水エネルギー Pの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月14日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月15日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月17日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月18日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月19日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月20日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月21日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月22日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月23日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月24日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月25日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月26日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月27日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月28日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月29日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月30日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年8月31日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月1日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月2日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月3日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月4日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月5日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月6日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月7日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月8日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月9日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月10日 | ¥30 | ¥380 | - |
| 2026年9月11日 | ¥30 | ¥380 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
基本水エネルギー Pのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
基本水エネルギー Pの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
基本水エネルギー Pの入手方法
ポケモンカードステーションイベント報酬
-
基本水エネルギー Pの基本情報
- カード名
- 基本水エネルギー
- レアリティ
- P
- カード番号
- 011/S-P
- エキスパンション
- S-P
- 収録パック
- ソード&シールド プロモカード
- 発売日
- 2019年12月6日
- カード種別
- エネルギー
最終データ更新: 2026年9月11日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
基本水エネルギーの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| P表示中 | 011/S-P(ステーション/SSデザイン) | ソード&シールド プロモカード | ¥30 | ¥110 |
| P | 331/S-P(チャンピオンズリーグ2023) | ソード&シールド プロモカード | ¥900 | ¥1,380 |
| P | 133/S-P(LAWSON) | ソード&シールド プロモカード | ¥300 | ¥580 |
| P | 062/S-P(チャンピオンズリーグ2020) | ソード&シールド プロモカード | ¥300 | ¥980 |
| P | 248/S-P(チャンピオンズリーグ2022) | ソード&シールド プロモカード | ¥200 | ¥1,080 |
| P | 092/S-P(ジム応援キャンペーン ミラー) | ソード&シールド プロモカード | ¥200 | ¥580 |
| P | 133/S-P | ソード&シールド プロモカード | - | - |
| P | XY-P(ファーストデザインキラ) | XY プロモカード | ¥50,000 | ¥128,000 |
| P | 057/PCG-P(クイックキラ) | PCG-Pプロモ | ¥50,000 | ¥94,800 |
| UR | 062/050 | SM4 | ¥10,000 | ¥14,800 |
| P | 024/DPt-P(DPキラ) | DPt-Pプロモ | ¥6,000 | ¥7,480 |
| P | 013/L-P(LEGENDキラ) | LEGEND プロモカード | ¥4,000 | ¥5,480 |
| UR | 095/070 | 拡張パック「白銀のランス」 | ¥3,500 | ¥4,480 |




















