ピカチュウ P 208/S-Pの買取価格・相場
S-P 208/S-P P(YU NAGABA)
基準買取価格
¥12,000
前日 ¥12,000
ピカチュウ P 208/S-Pの基準買取価格は12,000円です(2026年9月8日時点)。発売初動の1,500円から10,500円(700.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は15,000円、最安販売価格は980円です。
ピカチュウ Pの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥15,000
最安販売 ¥980
販売掲載 16件・1店舗 / 買取掲載 2件・1店舗 / 有効期限 2026/9/10 0:05
掲載販売価格帯 ¥980〜¥69,800
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ピカチュウ Pの価格統計
初動価格
¥1,500
過去最安価格
¥1,500
過去最高価格
¥27,000
メルカリ相場
価格なし
ピカチュウ Pの価格推移
未使用相当は、各店舗・出品者の状態表記に基づく区分です。同じ品質を保証するものではありません。
最高買取価格
—
公開済みデータなし
最安販売価格
—
公開済みデータなし
メルカリ出品相場
—
公開済みデータなし
この状態・期間には公開済みの価格データがありません。
メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値で、成約価格ではありません。データを確認できた期間のみ表示します。
ピカチュウ Pのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
ピカチュウ Pの店舗別販売価格・買取価格
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | PSA5鑑定済 | ¥980 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
| カードラッシュ | BGS9.5鑑定済 | ¥3,480 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
| カードラッシュ | PSA8鑑定済 | ¥8,980 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
| カードラッシュ | 状態C/未開封 | ¥9,980 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
| カードラッシュ | 状態C | ¥10,800 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
| カードラッシュ | ※状態難/PSA9鑑定済 | ¥13,800 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
| カードラッシュ | 状態B | ¥15,800 | 価格なし | 5 | 22時間前 |
| カードラッシュ | 状態B/未開封 | ¥17,800 | 価格なし | 13 | 22時間前 |
| カードラッシュ | PSA9鑑定済 | ¥18,800 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
| カードラッシュ | 状態A-/未開封 | ¥21,800 | 価格なし | 6 | 22時間前 |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥23,800 | 価格なし | 14 | 22時間前 |
| カードラッシュ | 未開封 | ¥23,800 | ¥15,000 | 46 | 22時間前 |
| カードラッシュ | - | ¥27,800 | ¥12,000 | 11 | 22時間前 |
| カードラッシュ | ※状態難/PSA10鑑定済 | ¥47,800 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥49,800 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
| カードラッシュ | ARS10+鑑定済 | ¥69,800 | 価格なし | 0 | 22時間前 |
ピカチュウ Pの入手方法
入手方法の情報がありません
ピカチュウ Pの基本情報
- カード名
- ピカチュウ
- レアリティ
- P
- カード番号
- 208/S-P
- エキスパンション
- S-P
- 収録パック
- ソード&シールド プロモカード
- 発売日
- 2019年12月6日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- YU NAGABA
最終データ更新: 2026年9月8日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| P表示中 | 208/S-P(YU NAGABA) | ソード&シールド プロモカード | ¥12,000 | ¥980 |
| P | 227/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥320,000 | ¥458,000 |
| P | 001/S-P(封筒付き) | ソード&シールド プロモカード | ¥58,000 | ¥69,800 |
| P | 323/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥55,000 | ¥67,800 |
| P | 132/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥10,000 | ¥16,800 |
| P | 124/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥8,000 | ¥12,800 |
| R仕様 | 272/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥2,500 | ¥4,980 |
| P | 125/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥2,500 | ¥3,780 |
| P | 024/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥2,400 | ¥3,280 |
| P | 126/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥2,000 | ¥4,480 |
| P | 208/S-P(YU NAGABA/バーコード付) | ソード&シールド プロモカード | - | - |
| P | 001/S-P | ソード&シールド プロモカード | - | - |
| P | 279/XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥4,000,000 | ¥4,580,000 |




















