ポケモンいれかえ U 059/066の買取価格・相場
SM6B 059/066 U
基準買取価格
価格なし
価格なし
店舗別の最安販売価格は70円です。
ポケモンいれかえ Uの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
価格なし
ポケモンいれかえ Uの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月7日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月11日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月12日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月13日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月14日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月17日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月18日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月19日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月20日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月21日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月22日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月23日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月24日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月25日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月26日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月27日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月28日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月29日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月30日 | - | ¥80 | - |
| 2026年8月31日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月1日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月2日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月3日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月4日 | - | ¥80 | - |
| 2026年9月5日 | - | ¥80 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ポケモンいれかえ Uのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
ポケモンいれかえ Uの店舗別販売価格・買取価格
ポケモンいれかえ Uの入手方法

強化拡張パック「チャンピオンロード」パック開封
2018-05-03
ポケモンいれかえ Uの基本情報
- カード名
- ポケモンいれかえ
- レアリティ
- U
- カード番号
- 059/066
- エキスパンション
- SM6B
- 収録パック
- 強化拡張パック「チャンピオンロード」
- 発売日
- 2018年5月3日
- カード種別
- グッズ
- イラストレーター
- Hiromichi Sugiyama
最終データ更新: 2026年9月5日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ポケモンいれかえの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| U表示中 | 059/066 | 強化拡張パック「チャンピオンロード」 | - | - |
| レアリティなし | 064/070(LEGENDミラー) | L1-BHG | ¥10,000 | ¥13,800 |
| UR | 209/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥1,100 | ¥1,480 |
| P | 092/SM-P | サン&ムーン プロモカード | ¥800 | ¥1,280 |
| U | 077/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥400 | ¥1,080 |
| P | 276/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥300 | ¥580 |
| レアリティなし | 009/015(アチャモ/イシツブテ) | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX | ¥150 | ¥380 |
| SR | 102/080 | 拡張パック 「インフェルノX」 | ¥100 | ¥380 |
| レアリティなし | 036/039(フォッコマーク) | 「はじめてセット」 | ¥100 | ¥280 |
| レアリティなし | 018/022(エンブオーマーク) | 対戦スタートセット30「エンブオーEX VS トゲキッスEX」 | ¥100 | ¥280 |
| レアリティなし | 036/039(ハリマロンマーク) | 「はじめてセット」 | ¥100 | ¥280 |
| レアリティなし | 036/039(ケロマツマーク) | 「はじめてセット」 | ¥100 | ¥280 |
| レアリティなし | 015/021(SEF) | スターターセット改造「カプ・ブルルGX」 | - | - |





















