ピカチュウ ● 033/088の買取価格・相場
E 033/088 ●
基準買取価格
¥30,000
前日 ¥30,000
ピカチュウ ● 033/088の基準買取価格は30,000円です(2026年9月6日時点)。発売初動の6,500円から23,500円(361.5%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は30,000円、最安販売価格は15,800円です。
ピカチュウ ●の価格統計
初動価格
¥6,500
過去最安価格
¥6,500
過去最高価格
¥30,000
メルカリ相場
価格なし
ピカチュウ ●の価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月7日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月8日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月9日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月10日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月11日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月12日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月13日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月14日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月15日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月17日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月18日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月19日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月20日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月21日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月22日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月23日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月24日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月25日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月26日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月27日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月28日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月29日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月30日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年8月31日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年9月1日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年9月2日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年9月3日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年9月4日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年9月5日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
| 2026年9月6日 | ¥30,000 | ¥39,800 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ピカチュウ ●のメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
ピカチュウ ●の店舗別販売価格・買取価格
ピカチュウ ●の入手方法
入手方法確認中:収録商品候補あり
暫定情報ポケモンカードeの拡張パック収録カードである可能性がありますが、公式商品ページでの確認ができていないため、具体的な入手元は未確定です。
外部Wiki上でポケモンカードe 第1弾基本拡張パックがランダム構成の商品として説明されているが、公式商品ページではないため確定扱いにしていない。 元CSVの set_code=E, card_number=033/088。
根拠を見るピカチュウ ●の基本情報
- カード名
- ピカチュウ
- レアリティ
- ●
- カード番号
- 033/088
- エキスパンション
- E
- 収録パック
- E
最終データ更新: 2026年9月6日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ●表示中 | 033/088 | E | ¥30,000 | - |
| P | 113/PCG-P | PCG-Pプロモ | ¥150,000 | ¥218,000 |
| P | 153/SV-P(中国繁体字版) | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥100,000 | ¥238,000 |
| AR | 170/151(中国語版) | 海外版 | ¥75,000 | ¥108,000 |
| P | 153/PCG-P | PCG-Pプロモ | ¥30,000 | ¥39,800 |
| P | 057/ADV-P | ADV-Pプロモ | ¥12,000 | ¥17,800 |
| レアリティなし | 008/032(Classicキラ) | ポケモンカードゲーム Classic | ¥11,000 | ¥18,800 |
| P | 024/ADV-P | ADV-Pプロモ | ¥9,000 | ¥12,800 |
| P | 057/SV-P(台北オープン記念) | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥9,000 | ¥16,800 |
| P | 023/ADV-P | ADV-Pプロモ | ¥5,500 | ¥7,980 |
| P | 225(WCS2025/英語版) | 海外版 | ¥1,500 | ¥2,780 |
| P | 040/SV-P(WCS2023/中国語版) | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥500 | ¥1,780 |
| P | 291/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥200 | ¥880 |


















