プリン C 035/100の買取価格・相場
S3 035/100 C
基準買取価格
価格なし
価格なし
店舗別の最安販売価格は30円です。メルカリ相場は300円で、過去30日1件の出品データを集計しています。
プリン Cの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
¥300
プリン Cの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月8日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月9日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月10日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月11日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月12日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月13日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月14日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月15日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月17日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月18日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月19日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月20日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月21日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月22日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月23日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月24日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月25日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月26日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月27日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月28日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月29日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月30日 | - | ¥30 | - |
| 2026年8月31日 | - | ¥30 | - |
| 2026年9月1日 | - | ¥30 | - |
| 2026年9月2日 | - | ¥30 | - |
| 2026年9月3日 | - | ¥30 | - |
| 2026年9月4日 | - | ¥30 | - |
| 2026年9月5日 | - | ¥30 | - |
| 2026年9月6日 | - | ¥30 | - |
| 2026年9月7日 | - | ¥30 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
プリン Cのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥300
過去30日・1件 / 信頼度: 低
フリマ出品はありません
プリン Cの店舗別販売価格・買取価格
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | - | ¥30 | 価格なし | 0 | 12時間前 |
プリン Cの入手方法

拡張パック「ムゲンゾーン」パック開封
2020-06-05
プリン Cの基本情報
- カード名
- プリン
- レアリティ
- C
- カード番号
- 035/100
- エキスパンション
- S3
- 収録パック
- 拡張パック「ムゲンゾーン」
- 発売日
- 2020年6月5日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Motofumi Fujiwara
最終データ更新: 2026年9月7日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
プリンの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| C表示中 | 035/100 | 拡張パック「ムゲンゾーン」 | - | - |
| P | 127/BW-P | BW プロモカード | ¥1,800 | ¥2,780 |
| C | 039/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥1,100 | ¥1,580 |
| S | 306/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥200 | ¥480 |
| C | 019/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥100 | ¥380 |
| C | 010/067 | 拡張パック「摩天パーフェクト」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 051/070(ミラー) | L1-BSS | - | ¥14,800 |
| レアリティなし | 140/190(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | - | - |
| C | 064/080 | 拡張パック 「インフェルノX」 | - | ¥50 |
| C | 039/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| レアリティなし | 140/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | - | ¥50 |
| C | 026/071 | 拡張パック「クレイバースト」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 031/051 | ファミリーポケモンカードゲーム | - | ¥50 |






















