メタモン AR 197/172の買取価格・相場
S12A 197/172 AR
基準買取価格
¥700
前日 ¥700
メタモン AR 197/172の基準買取価格は700円です(2026年9月7日時点)。発売初動の50円から650円(1300.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は700円、最安販売価格は480円です。メルカリ相場は800円で、過去30日52件の出品データを集計しています。
メタモン ARの価格統計
初動価格
¥50
過去最安価格
¥30
過去最高価格
¥1,000
メルカリ相場
¥800
メタモン ARの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月8日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥900 |
| 2026年8月9日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥900 |
| 2026年8月10日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥900 |
| 2026年8月11日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥900 |
| 2026年8月12日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥900 |
| 2026年8月13日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥900 |
| 2026年8月14日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥900 |
| 2026年8月15日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥899 |
| 2026年8月17日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥898 |
| 2026年8月18日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥888 |
| 2026年8月19日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥888 |
| 2026年8月20日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥893 |
| 2026年8月21日 | ¥900 | ¥1,280 | ¥893 |
| 2026年8月22日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥899 |
| 2026年8月23日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥893 |
| 2026年8月24日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥898 |
| 2026年8月25日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥899 |
| 2026年8月26日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥899 |
| 2026年8月27日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥899 |
| 2026年8月28日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥899 |
| 2026年8月29日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥900 |
| 2026年8月30日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥900 |
| 2026年8月31日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥899 |
| 2026年9月1日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥900 |
| 2026年9月2日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥900 |
| 2026年9月3日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥800 |
| 2026年9月4日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥800 |
| 2026年9月5日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥800 |
| 2026年9月6日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥800 |
| 2026年9月7日 | ¥700 | ¥1,180 | ¥800 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
メタモン ARのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥800
過去30日・52件 / 信頼度: 高
メタモン ARの店舗別販売価格・買取価格
メタモン ARの入手方法
メタモン ARの基本情報
- カード名
- メタモン
- レアリティ
- AR
- カード番号
- 197/172
- エキスパンション
- S12A
- 収録パック
- コンゴウ団スペシャルセット
- 発売日
- 2022年12月2日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Miki Tanaka
最終データ更新: 2026年9月7日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
メタモンの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| AR表示中 | 197/172 | コンゴウ団スペシャルセット | ¥700 | - |
| R仕様 | 117/172 | コンゴウ団スペシャルセット | - | ¥80 |
| P | 077/XY-P | XY プロモカード | ¥22,000 | ¥29,800 |
| S | 309/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥1,900 | ¥2,580 |
| U | 023/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥1,100 | ¥1,580 |
| R仕様 | 053/071(シール付) | 強化拡張パック「Pokémon GO」 | ¥300 | ¥680 |
| R | 132/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥150 | ¥480 |
| P | 166/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥50 | ¥280 |
| R | 132/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| R | 132/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| R仕様 | 053/071(シール無) | 強化拡張パック「Pokémon GO」 | - | - |
| R | 042/059 | BW6-BC | - | ¥8,980 |
| R仕様 | 144/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | - | ¥80 |






















