ピカチュウ ◆ 024/092の買取価格・相場
DPS-B 024/092 ◆
基準買取価格
¥2,000
前日 ¥2,000
ピカチュウ ◆ 024/092の基準買取価格は2,000円です(2026年9月5日時点)。発売初動の1,700円から300円(17.6%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は2,000円、最安販売価格は790円です。メルカリ相場は3,000円で、過去30日32件の出品データを集計しています。
ピカチュウ ◆の価格統計
初動価格
¥1,700
過去最安価格
¥1,000
過去最高価格
¥2,000
メルカリ相場
¥3,000
ピカチュウ ◆の価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,000 |
| 2026年8月7日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,100 |
| 2026年8月11日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥1,950 |
| 2026年8月12日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,200 |
| 2026年8月13日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,285 |
| 2026年8月14日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,369 |
| 2026年8月15日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,285 |
| 2026年8月17日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,365 |
| 2026年8月18日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,285 |
| 2026年8月19日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,285 |
| 2026年8月20日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,369 |
| 2026年8月21日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,500 |
| 2026年8月22日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,500 |
| 2026年8月23日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,555 |
| 2026年8月24日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,555 |
| 2026年8月25日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,778 |
| 2026年8月26日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥3,000 |
| 2026年8月27日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,555 |
| 2026年8月28日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,555 |
| 2026年8月29日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,555 |
| 2026年8月30日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,555 |
| 2026年8月31日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,555 |
| 2026年9月1日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,777 |
| 2026年9月2日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,777 |
| 2026年9月3日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,999 |
| 2026年9月4日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥2,999 |
| 2026年9月5日 | ¥2,000 | ¥2,980 | ¥3,000 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ピカチュウ ◆のメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥3,000
過去30日・32件 / 信頼度: 高
ピカチュウ ◆の店舗別販売価格・買取価格
ピカチュウ ◆の入手方法
入手方法確認中:収録商品未特定
暫定情報収録商品または固定封入商品の候補がありますが、現在確認できる情報では具体的な商品・デッキ・封入形態を確定できていません。
元CSVで expected_source_type=product, origin=main_expansion, set_code=DPS-B, set_name=DPS-B, card_number=024/092。商品・デッキ・拡張パック候補はあるが、公式または強い外部根拠で入手元を確定できていない。 公式カード詳細URLは存在するが、商品/オファーへの確定紐付けには不足。
根拠を見るピカチュウ ◆の基本情報
- カード名
- ピカチュウ
- レアリティ
- ◆
- カード番号
- 024/092
- エキスパンション
- DPS-B
- 収録パック
- DPS-B
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Hajime Kusajima
最終データ更新: 2026年9月5日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ◆表示中 | 024/092 | DPS-B | ¥2,000 | - |
| P | 279/XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥4,000,000 | ¥4,580,000 |
| P | 175/XY-P(イベントオーガナイザー版) | XY プロモカード | ¥2,000,000 | ¥2,380,000 |
| P | 229/BW-P | BW プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | 288/SM-P(ムンク) | サン&ムーン プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| レアリティなし | 007/016(乱戦!ポケモンスクランブル) | RAN | ¥900,000 | ¥1,180,000 |
| P | 090/XY-P(バトルフェスタ2014) | XY プロモカード | ¥720,000 | ¥848,000 |
| P | 016/DPt-P | DPt-Pプロモ | ¥400,000 | ¥498,000 |
| SR仕様 | 400/SM-P(リミテッドコレクション) | サン&ムーン プロモカード | ¥370,000 | ¥478,000 |
| P | 175/XY-P(バトルフェスタ2015) | XY プロモカード | ¥350,000 | ¥448,000 |
| P | 227/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥320,000 | ¥458,000 |
| RR | 010/032 | ポケキュンコレクション プレミアムポケキュン?セット | ¥300,000 | ¥378,000 |














