カビゴン 008/024の買取価格・相場
SN 008/024 -(ミラー)
基準買取価格
¥700
前日 ¥700
カビゴン 008/024の基準買取価格は700円です(2026年9月11日時点)。発売初動の50円から650円(1300.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は700円、最安販売価格は880円です。メルカリ相場は1,167円で、過去30日2件の出品データを集計しています。
カビゴンの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥700
最安販売 ¥880
販売掲載 3件・1店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/9/13 14:33
掲載販売価格帯 ¥880〜¥1,080
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
カビゴンの価格統計
初動価格
¥50
過去最安価格
¥50
過去最高価格
¥700
メルカリ相場
¥1,167
カビゴンの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,278 |
| 2026年8月14日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,278 |
| 2026年8月15日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,278 |
| 2026年8月16日 | - | - | ¥1,278 |
| 2026年8月17日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月18日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月19日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月20日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月21日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月22日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月23日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月24日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月25日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月26日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月27日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,222 |
| 2026年8月28日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,167 |
| 2026年8月29日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,167 |
| 2026年8月30日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,167 |
| 2026年8月31日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,167 |
| 2026年9月1日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,167 |
| 2026年9月2日 | ¥600 | ¥980 | ¥1,167 |
| 2026年9月3日 | ¥700 | ¥1,080 | ¥1,167 |
| 2026年9月4日 | ¥700 | ¥1,080 | ¥1,167 |
| 2026年9月5日 | ¥700 | ¥1,080 | - |
| 2026年9月6日 | ¥700 | ¥1,080 | - |
| 2026年9月7日 | ¥700 | ¥1,080 | - |
| 2026年9月8日 | ¥700 | ¥1,080 | - |
| 2026年9月9日 | ¥700 | ¥1,080 | - |
| 2026年9月10日 | ¥700 | ¥1,080 | - |
| 2026年9月11日 | ¥700 | ¥1,080 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
カビゴンのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,167
過去30日・2件 / 信頼度: 中
カビゴンの店舗別販売価格・買取価格
カビゴンの入手方法
カビゴンの基本情報
- カード名
- カビゴン
- カード番号
- 008/024
- エキスパンション
- SN
- 収録パック
- SN
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Oswaldo KATO
最終データ更新: 2026年9月11日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
カビゴンの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 008/024(ミラー) | SN | ¥700 | ¥880 |
| P | 126/DP-P | DPP | ¥100,000 | ¥178,000 |
| P | 261/XY-P | XY プロモカード | ¥10,000 | ¥13,800 |
| P | 207/BW-P | BW プロモカード | ¥9,000 | ¥12,800 |
| P | 149/XY-P | XY プロモカード | ¥5,000 | ¥8,980 |
| R | 076/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | ¥3,000 | ¥7,980 |
| C | 057/078 | XY10-B | ¥2,200 | ¥2,980 |
| P | 156/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥1,800 | ¥2,480 |
| AR | 181/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥1,800 | ¥2,780 |
| レアリティなし | 010/023(ミラー) | スターターセットV5 コンプリートバトルボックス | ¥1,500 | ¥2,180 |
| S | 310/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥1,500 | ¥2,480 |
| CHR | 077/071 | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥1,200 | ¥2,280 |
| U | 055/070 | 拡張パック「プラズマゲイル」 | ¥900 | ¥1,380 |





















