パチリス U 029/078の買取価格・相場
SV1V 029/078 U
基準買取価格
¥10
前日 ¥10
パチリス U 029/078の基準買取価格は10円です(2026年10月19日時点)。発売初動の10円から横ばいです。状態Aの最高買取価格は10円、最安販売価格は80円です。メルカリ相場は400円で、過去30日2件の出品データを集計しています。
パチリス Uの最新買取価格・販売価格
状態A 最高買取 ¥10
状態A 最安販売 ¥80(在庫なし)
販売掲載 2件・2店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/10/21 2:38
全状態の掲載販売価格帯 ¥50〜¥80
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
パチリス Uの価格統計
初動価格
¥10
過去最安価格
¥10
過去最高価格
¥10
メルカリ相場
¥400
パチリス Uの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月20日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月21日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月22日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月23日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月24日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月25日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月26日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月27日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月28日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月29日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月30日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月1日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月2日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月3日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月4日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月5日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月6日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月7日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月8日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月9日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月10日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月11日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月12日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月13日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月14日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月15日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月16日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月17日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月18日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月19日 | ¥10 | ¥80 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
パチリス Uのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥400
過去30日・2件 / 信頼度: 中
フリマ出品はありません
パチリス Uの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
パチリス Uの入手方法

拡張パック「バイオレットex」パック開封
2023-01-20

プレミアムトレーナーボックスexパック開封
2023-01-20
パチリス Uの基本情報
- カード名
- パチリス
- レアリティ
- U
- カード番号
- 029/078
- エキスパンション
- SV1V
- 収録パック
- 拡張パック「バイオレット ex」
- 発売日
- 2023年1月20日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Naoki Saito
最終データ更新: 2026年10月19日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
パチリスの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| U表示中 | 029/078 | 拡張パック「バイオレット ex」 | ¥10 | ¥80 |
| AR | 084/078 | 拡張パック「バイオレット ex」 | ¥300 | ¥680 |
| レアリティなし | 017/016(乱戦!ポケモンスクランブル) | RAN | ¥2,500,000 | ¥3,580,000 |
| P | 129/SV-P(コロコロイチバン/ポケモンファン) | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥700 | ¥1,080 |
| S | 243/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥400 | ¥680 |
| レアリティなし | 247/742(ミラー) | スタートデッキ100 バトルコレクション | ¥30 | ¥180 |
| レアリティなし | 062/190(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥30 | ¥180 |
| レアリティなし | 035/150 | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | - | ¥80 |
| レアリティなし | 021/066 | 拡張パック「ウルトラムーン」 | - | ¥80 |
| レアリティなし | 143/414(ミラー) | スタートデッキ100 | - | ¥80 |
| レアリティなし | 062/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | - | ¥80 |
| C | 033/063 | 拡張パック「メガシンフォニア」 | - | ¥30 |
| レアリティなし | 143/414 | スタートデッキ100 | - | ¥30 |





















