
P
出典: カードラッシュ
ミュウ P S-Pの買取価格・相場
S-P S-P P(ジャンボカード)
基準買取価格
価格なし
価格なし
ミュウ Pの最新買取価格・販売価格
状態Aの買取価格の掲載なし
状態Aの販売価格の掲載なし
販売掲載 3件・1店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/10/25 7:17
全状態の掲載販売価格帯 ¥1,080〜¥2,350
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ミュウ Pの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
価格なし
ミュウ Pの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | - | ¥2,630 | - |
| 2026年9月24日 | - | ¥2,630 | - |
| 2026年9月25日 | - | ¥2,630 | - |
| 2026年9月26日 | - | - | - |
| 2026年9月27日 | - | - | - |
| 2026年9月28日 | - | - | - |
| 2026年9月29日 | - | - | - |
| 2026年9月30日 | - | - | - |
| 2026年10月1日 | - | - | - |
| 2026年10月2日 | - | - | - |
| 2026年10月3日 | - | - | - |
| 2026年10月4日 | - | - | - |
| 2026年10月5日 | - | - | - |
| 2026年10月6日 | - | - | - |
| 2026年10月7日 | - | - | - |
| 2026年10月8日 | - | - | - |
| 2026年10月9日 | - | - | - |
| 2026年10月10日 | - | - | - |
| 2026年10月11日 | - | - | - |
| 2026年10月12日 | - | - | - |
| 2026年10月13日 | - | - | - |
| 2026年10月14日 | - | - | - |
| 2026年10月15日 | - | - | - |
| 2026年10月16日 | - | - | - |
| 2026年10月17日 | - | - | - |
| 2026年10月18日 | - | - | - |
| 2026年10月19日 | - | - | - |
| 2026年10月20日 | - | - | - |
| 2026年10月21日 | - | - | - |
| 2026年10月22日 | - | - | - |
| 2026年10月23日 | - | - | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ミュウ Pのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
ミュウ Pの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
ミュウ Pの入手方法
入手方法の情報がありません
ミュウ Pの基本情報
- カード名
- ミュウ
- レアリティ
- P
- カード番号
- S-P
- エキスパンション
- S-P
- 収録パック
- ソード&シールド プロモカード
- カード種別
- ポケモン
最終データ更新: 2026年10月23日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ミュウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| P表示中 | S-P(ジャンボカード) | ソード&シールド プロモカード | - | - |
| P | 343/S-P | ソード&シールド プロモカード | ¥7,000 | ¥15,800 |
| P | XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥900,000 | ¥1,180,000 |
| レアリティなし | 010/016(乱戦!ポケモンスクランブル) | RAN | ¥850,000 | ¥1,080,000 |
| レアリティなし | R/RGB(30th) | 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥550,000 | ¥698,000 |
| レアリティなし | B/RGB(30th) | 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥420,000 | ¥528,000 |
| レアリティなし | G/RGB(30th) | 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥420,000 | ¥528,000 |
| R | 018/040(グレート) | 強化パック「ロストリンク」 | ¥250,000 | ¥398,000 |
| レアリティなし | 017/036 | コンセプトパック「幻・伝説ドリームキラコレクション」 | ¥160,000 | ¥198,000 |
| P | 220/BW-P | BW プロモカード | ¥80,000 | ¥108,000 |
| レアリティなし | 044/171(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | ¥65,000 | ¥99,800 |
| レアリティなし | 016/036 | コンセプトパック「幻・伝説ドリームキラコレクション」 | ¥45,000 | ¥69,800 |
| R | 051/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥35,000 | ¥69,800 |




















