パモ 003/030の買取価格・相場
WCS23 003/030 -
基準買取価格
価格なし
価格なし
パモの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
価格なし
パモの価格推移
価格推移データがありません
パモのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
パモの店舗別販売価格・買取価格
ショップ出品はありません
パモの入手方法
入手方法の情報がありません
パモの基本情報
- カード名
- パモ
- カード番号
- 003/030
- エキスパンション
- WCS23
- 収録パック
- ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」
- 発売日
- 2023年7月28日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- sowsow
最終データ更新: 2026年9月7日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
パモの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 003/030 | ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | - | - |
| レアリティなし | 003/030(ミラー) | ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | - | ¥80 |
| P | 035/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥1,000 | ¥1,480 |
| AR | 340/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥400 | ¥780 |
| S | 247/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥200 | ¥480 |
| C | 033/078 | 拡張パック「バイオレット ex」 | - | ¥50 |
| C | 034/078 | 拡張パック「バイオレット ex」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 066/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | - | ¥50 |
| P | 217/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | - | ¥80 |
| レアリティなし | 003/007(ミラー) | exスペシャルセット | - | ¥80 |
| レアリティなし | 003/019 | スターターセットex イーブイex | - | ¥80 |
| レアリティなし | 022/066 | いつでもどこでも バトルアカデミー | - | ¥30 |
| R仕様 | 007/021 | スターターセットex ピカチュウex&パーモット | - | ¥120 |





















