ゴースト C 032/095の買取価格・相場
SM10 032/095 C
基準買取価格
価格なし
価格なし
状態Aの最安販売価格は50円です。メルカリ相場は300円で、過去30日3件の出品データを集計しています。
ゴースト Cの最新買取価格・販売価格
状態Aの買取価格の掲載なし
状態A 最安販売 ¥50(在庫なし)
販売掲載 1件・1店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/10/20 22:17
全状態の掲載販売価格帯 ¥50〜¥50
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ゴースト Cの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
¥300
ゴースト Cの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月19日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月20日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月21日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月22日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月23日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月24日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月25日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月26日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月27日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月28日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月29日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月30日 | - | ¥50 | - |
| 2026年10月1日 | - | ¥50 | - |
| 2026年10月2日 | - | ¥50 | - |
| 2026年10月3日 | - | ¥50 | - |
| 2026年10月4日 | - | ¥50 | - |
| 2026年10月5日 | - | ¥50 | - |
| 2026年10月6日 | - | ¥50 | - |
| 2026年10月7日 | - | ¥50 | - |
| 2026年10月8日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月9日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月10日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月11日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月12日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月13日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月14日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月15日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月16日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月17日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月18日 | - | ¥50 | ¥300 |
| 2026年10月19日 | - | - | ¥300 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ゴースト Cのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥300
過去30日・3件 / 信頼度: 中
フリマ出品はありません
ゴースト Cの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
ゴースト Cの入手方法
ゴースト Cの基本情報
- カード名
- ゴースト
- レアリティ
- C
- カード番号
- 032/095
- エキスパンション
- SM10
- 収録パック
- 拡張パック「ダブルブレイズ」
- 発売日
- 2019年3月1日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Miki Tanaka
最終データ更新: 2026年10月18日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ゴーストの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| C表示中 | 032/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | - | ¥50 |
| U | 093/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥6,000 | ¥9,980 |
| AR | 022/021(A) | スターターセットMEGA メガゲンガーex | ¥1,000 | ¥1,980 |
| U | 046/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥500 | ¥980 |
| U | 093/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥400 | ¥680 |
| C | 022/071(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥30 | ¥180 |
| U | 024/060 | 拡張パック「ソード」 | ¥10 | ¥50 |
| レアリティなし | 070/190(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック「シャイニースターV」 | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 444/742 | スタートデッキ100 バトルコレクション | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 047/172 | ハイクラスパック 「VSTARユニバース」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 443/742 | スタートデッキ100 バトルコレクション | - | ¥80 |
| C | 034/062 | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 002/021 | スターターセットMEGA メガゲンガーex | - | ¥80 |
























