コイキング 005/031の買取価格・相場
SMK 005/031 -
基準買取価格
価格なし
価格なし
店舗別の最安販売価格は40円です。
コイキングの価格統計
初動価格
価格なし
過去最安価格
価格なし
過去最高価格
価格なし
メルカリ相場
価格なし
コイキングの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月8日 | - | ¥40 | - |
| 2026年8月9日 | - | ¥40 | - |
| 2026年8月10日 | - | ¥40 | - |
| 2026年8月11日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月12日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月13日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月14日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月15日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月17日 | - | ¥40 | - |
| 2026年8月18日 | - | ¥40 | - |
| 2026年8月19日 | - | ¥40 | - |
| 2026年8月20日 | - | ¥40 | - |
| 2026年8月21日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月22日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月23日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月24日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月25日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月26日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月27日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月28日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月29日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月30日 | - | ¥50 | - |
| 2026年8月31日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月1日 | - | ¥40 | - |
| 2026年9月2日 | - | ¥40 | - |
| 2026年9月3日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月4日 | - | ¥40 | - |
| 2026年9月5日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月6日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月7日 | - | ¥50 | - |
| 2026年9月8日 | - | ¥50 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
コイキングのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
コイキングの店舗別販売価格・買取価格
コイキングの入手方法
入手方法の情報がありません
コイキングの基本情報
- カード名
- コイキング
- カード番号
- 005/031
- エキスパンション
- SMK
- 収録パック
- トレーナーバトルデッキ:ニビシティジムのタケシ
- 発売日
- 2019年1月25日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Sekio
最終データ更新: 2026年9月8日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
コイキングの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 005/031 | トレーナーバトルデッキ:ニビシティジムのタケシ | - | - |
| P | XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥350,000 | ¥428,000 |
| AR | 080/073 | 強化拡張パック「トリプレットビート」 | ¥17,000 | ¥24,800 |
| P | 210/BW-P | BW プロモカード | ¥4,000 | ¥7,980 |
| C | 011/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥900 | ¥1,480 |
| C | 031/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥800 | ¥1,280 |
| C | 021/071 | 強化拡張パック「Pokémon GO」 | ¥100 | ¥380 |
| C | 013/078 | 拡張パック「スカーレットex 」 | ¥50 | ¥280 |
| C | 129/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥10 | ¥180 |
| C | 022/073 | 強化拡張パック「トリプレットビート」 | - | ¥80 |
| C | 129/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| C | 129/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| レアリティなし | 022/070(ミラー) | L1-BSS | - | ¥21,800 |





















